EEMAX water heaters
56 basic models and 75 listed models.
Certified figures by basic model
| Basic model | Type | UEF | Flow at a 67°F rise (gal/min) | Recovery efficiency | Model numbers |
|---|---|---|---|---|---|
| AM004120T | Electric tankless | 0.93 | 0.3 | 93% | AM004120T |
| AM004277T | Electric tankless | 0.94 | 0.4 | 92% | AM004277T |
| AM005240T | Electric tankless | 0.96 | 0.5 | 96% | AM005240T |
| AM007240T | Electric tankless | 0.95 | 0.6 | 94% | AM007240T |
| AM008277T | Electric tankless | 0.96 | 0.8 | 95% | AM008277T |
| AM010240T | Electric tankless | 0.96 | 0.9 | 94% | AM010240T |
| AM010277T | Electric tankless | 0.96 | 1.0 | 95% | AM010277T |
| AM012240T | Electric tankless | 0.95 | 1.1 | 93% | AM012240T |
| ECO 11 | Electric tankless | 0.92 | 1.2 | 92% | HA011240, PR011240 |
| ECO 8 | Electric tankless | 0.96 | 0.7 | 93% | ECOTB240, EEMTB240, HA008240, HATB007240, PR008240, RTHD-08, RTX3-08 |
| ECO POU 3.5 | Electric tankless | 0.95 | 0.3 | 98% | EEM12004, POU 4T, RTHD-04, RTX3-04 |
| ECO POU 6 | Electric tankless | 0.94 | 0.5 | 98% | EEM24006, POU 6T |
| ECO18 | Electric tankless | 0.94 | 1.7 | 98% | EEM24018, HA018240, PR018240 |
| ECO24 | Electric tankless | 0.93 | 2.4 | 98% | EEM24024, HA024240, PR024240 |
| ECO27 | Electric tankless | 0.93 | 2.5 | 98% | EEM24027, HA027240, PR027240 |
| ECO36 | Electric tankless | 0.94 | 3.5 | 98% | EEM24036, HA036240, PR036240 |
| RTEX-13 | Electric tankless | 0.88 | 1.3 | 98% | PR013240 |
| SPEX012240T | Electric tankless | 0.95 | 1.1 | 96% | SPEX012240T |
| SPEX100 | Electric tankless | 0.96 | 1.0 | 94% | SPEX100 |
| SPEX100T | Electric tankless | 0.98 | 1.0 | 98% | SPEX100T |
| SPEX1812 | Electric tankless | 0.95 | 0.2 | 94% | SPEX1812 |
| SPEX1812T | Electric tankless | 0.96 | 0.2 | 98% | SPEX1812T |
| SPEX2412 | Electric tankless | 0.95 | 0.2 | 94% | SPEX2412 |
| SPEX2412T | Electric tankless | 0.96 | 0.2 | 98% | SPEX2412T |
| SPEX3012 | Electric tankless | 0.96 | 0.3 | 95% | SPEX3012 |
| SPEX3012T | Electric tankless | 0.96 | 0.3 | 98% | SPEX3012T |
| SPEX3208 | Electric tankless | 0.97 | 0.3 | 97% | SPEX3208 |
| SPEX3208T | Electric tankless | 0.97 | 0.3 | 98% | SPEX3208T |
| SPEX3277 | Electric tankless | 0.95 | 0.3 | 95% | SPEX3277 |
| SPEX3277T | Electric tankless | 0.97 | 0.3 | 98% | SPEX3277T |
| SPEX35 | Electric tankless | 0.95 | 0.4 | 94% | SPEX35 |
| SPEX3512 | Electric tankless | 0.94 | 0.3 | 94% | SPEX3512 |
| SPEX3512T | Electric tankless | 0.96 | 0.3 | 98% | SPEX3512T |
| SPEX35T | Electric tankless | 0.97 | 0.3 | 98% | SPEX35T |
| SPEX4208 | Electric tankless | 0.97 | 0.4 | 97% | SPEX4208 |
| SPEX4208T | Electric tankless | 0.98 | 0.4 | 96% | SPEX4208T |
| SPEX4277 | Electric tankless | 0.96 | 0.4 | 96% | SPEX4277 |
| SPEX4277T | Electric tankless | 0.97 | 0.4 | 95% | SPEX4277T |
| SPEX48 | Electric tankless | 0.96 | 0.5 | 93% | SPEX48 |
| SPEX48T | Electric tankless | 0.97 | 0.4 | 94% | SPEX48T |
| SPEX55 | Electric tankless | 0.96 | 0.6 | 96% | SPEX55 |
| SPEX55T | Electric tankless | 0.97 | 0.5 | 98% | SPEX55T |
| SPEX60 | Electric tankless | 0.96 | 0.6 | 96% | SPEX60 |
| SPEX60T | Electric tankless | 0.97 | 0.6 | 96% | SPEX60T |
| SPEX65 | Electric tankless | 0.96 | 0.7 | 95% | SPEX65 |
| SPEX65T | Electric tankless | 0.97 | 0.6 | 98% | SPEX65T |
| SPEX75 | Electric tankless | 0.96 | 0.8 | 95% | SPEX75 |
| SPEX75T | Electric tankless | 0.97 | 0.7 | 97% | SPEX75T |
| SPEX80 | Electric tankless | 0.96 | 0.8 | 94% | SPEX80 |
| SPEX80T | Electric tankless | 0.98 | 0.8 | 98% | SPEX80T |
| SPEX8208 | Electric tankless | 0.96 | 0.8 | 95% | SPEX8208 |
| SPEX8208T | Electric tankless | 0.98 | 0.7 | 97% | SPEX8208T |
| SPEX90 | Electric tankless | 0.96 | 0.9 | 93% | SPEX90 |
| SPEX90T | Electric tankless | 0.98 | 0.9 | 98% | SPEX90T |
| SPEX95 | Electric tankless | 0.96 | 0.9 | 95% | SPEX95 |
| SPEX95T | Electric tankless | 0.98 | 0.9 | 98% | SPEX95T |
A range means the models under one basic model differ. A dash means the model has no such figure.
This brand's highest UEF, the energy that reaches the water for each unit used, is 0.98. With 0.98, not all the energy used ended up in the water. The SPEX100T is one of 6 basic models with that UEF.
This brand's whole range is one type: electric tankless. Without a tank, the ECO36 gives this brand's highest flow. That flow is 3.5 gallons per minute for water warmed by 67°F.
This brand's 75 model numbers rank it below 13 of the 117 brands on this site. Of the other brands, 2 list at least one of this brand's basic model numbers. Of those, Rheem lists the most: 56 of this brand's 56.