Advertised and certified flow of tankless water heaters
The measured result
- Advertised flows at least 1.5 times the certified flow
- 288of 308
- Share
- 94%
- Median advertised ÷ certified
- 2.0times
On 288 of 308 tankless flows advertised with no rise, the figure is 1.5 times the certified flow or more. That is 94% of them.
In the test, the certified flow is the water warmed by 67°F each minute. The middle claim advertises 2.0 times the certified flow. Twice the certified flow or more appears in 169 of the claims, and three times or more in 54.
Of 202 flows on makers' own pages, 191 are at least 1.5 times the certified flow. In store listings, 97 of 106 advertised flows are at least 1.5 times the certified flow.
Across both, 20 advertised flows are under 1.5 times the certified flow. Of those, 3 advertise less flow than the certified figure.
Advertised flow divided by certified flow
| Advertised ÷ certified | Advertised flows | Bar |
|---|---|---|
| Below 1× | 3 | |
| 1× to under 1.5× | 17 | |
| 1.5× to under 2× | 119 | |
| 2× to under 3× | 115 | |
| 3× or more | 54 |
Makers' pages and store listings
| Where advertised | Advertised flows | At least 1.5 times certified |
|---|---|---|
| Makers' own pages | 202 | 191 |
| Store listings | 106 | 97 |
Tankless models
| Model | Type | Advertised (gal/min) | Certified at a 67°F rise (gal/min) | Advertised ÷ certified |
|---|---|---|---|---|
| Rheem SPEX1812T | Electric tankless | 3.0 | 0.2 | 15.0 |
| EEMAX SPEX2412T | Electric tankless | 2.0 | 0.2 | 10.0 |
| Rheem SPEX2412T | Electric tankless | 2.0 | 0.2 | 10.0 |
| Rheem AM004277T | Electric tankless | 3.0 | 0.4 | 7.5 |
| Rheem SPEX2412 | Electric tankless | 1.5 | 0.2 | 7.5 |
| Rheem SPEX4277T | Electric tankless | 3.0 | 0.4 | 7.5 |
| Rheem SPEX48T | Electric tankless | 3.0 | 0.4 | 7.5 |
| EEMAX ECO 8 | Electric tankless | 4.8 | 0.7 | 6.9 |
| EEMAX SPEX3512 | Electric tankless | 2.0 | 0.3 | 6.7 |
| EEMAX SPEX3512T | Electric tankless | 2.0 | 0.3 | 6.7 |
| Rheem SPEX3512 | Electric tankless | 2.0 | 0.3 | 6.7 |
| Rheem SPEX3512T | Electric tankless | 2.0 | 0.3 | 6.7 |
| Rheem SPEX35T | Electric tankless | 2.0 | 0.3 | 6.7 |
| Rheem SPEX55T | Electric tankless | 3.0 | 0.5 | 6.0 |
| EEMAX SPEX48T | Electric tankless | 2.0 | 0.4 | 5.0 |
| Rheem AM005240T | Electric tankless | 2.5 | 0.5 | 5.0 |
| Rheem ECO POU 3.5 | Electric tankless | 1.5 | 0.3 | 5.0 |
| Rheem SPEX1812 | Electric tankless | 1.0 | 0.2 | 5.0 |
| Rheem SPEX3012 | Electric tankless | 1.5 | 0.3 | 5.0 |
| Rheem SPEX3012T | Electric tankless | 1.5 | 0.3 | 5.0 |
| Rheem SPEX3208 | Electric tankless | 1.5 | 0.3 | 5.0 |
| Rheem SPEX3208T | Electric tankless | 1.5 | 0.3 | 5.0 |
| Rheem SPEX3277 | Electric tankless | 1.5 | 0.3 | 5.0 |
| Rheem SPEX3277T | Electric tankless | 1.5 | 0.3 | 5.0 |
| Rheem SPEX35 | Electric tankless | 2.0 | 0.4 | 5.0 |
| Rheem SPEX4208 | Electric tankless | 2.0 | 0.4 | 5.0 |
| Rheem SPEX4208T | Electric tankless | 2.0 | 0.4 | 5.0 |
| Rheem SPEX4277 | Electric tankless | 2.0 | 0.4 | 5.0 |
| Rheem SPEX60T | Electric tankless | 3.0 | 0.6 | 5.0 |
| Rheem SPEX65T | Electric tankless | 3.0 | 0.6 | 5.0 |
| Rheem SPEX75T | Electric tankless | 3.0 | 0.7 | 4.3 |
| Rheem SPEX8208T | Electric tankless | 3.0 | 0.7 | 4.3 |
| Rheem AM007240T | Electric tankless | 2.5 | 0.6 | 4.2 |
| Rheem SPEX48 | Electric tankless | 2.0 | 0.5 | 4.0 |
| Rheem AM008277T | Electric tankless | 3.0 | 0.8 | 3.8 |
| Rheem SPEX80T | Electric tankless | 3.0 | 0.8 | 3.8 |
| Stiebel Eltron Tempra 12 | Electric tankless | 4.5 | 1.2 | 3.8 |
| EEMAX SPEX60T | Electric tankless | 2.0 | 0.6 | 3.3 |
| EEMAX SPEX65T | Electric tankless | 2.0 | 0.6 | 3.3 |
| Rheem SPEX55 | Electric tankless | 2.0 | 0.6 | 3.3 |
| Rheem SPEX60 | Electric tankless | 2.0 | 0.6 | 3.3 |
| Rheem SPEX90T | Electric tankless | 3.0 | 0.9 | 3.3 |
| Rheem SPEX95T | Electric tankless | 3.0 | 0.9 | 3.3 |
| Stiebel Eltron Mini 6-2 | Electric tankless | 2.0 | 0.6 | 3.3 |
| Rheem ECO POU 6 | Electric tankless | 1.6 | 0.5 | 3.2 |
| Takagi TK-510C-NI 1** | Gas tankless | 14.5 | 4.7 | 3.1 |
| EEMAX ECO18 | Electric tankless | 4.9 | 1.7 | 2.9 |
| American TK-110U-E 2** | Gas tankless | 10.0 | 3.5 | 2.9 |
| American TK-110U-I 2** | Gas tankless | 10.0 | 3.5 | 2.9 |
| Rheem SPEX65 | Electric tankless | 2.0 | 0.7 | 2.9 |
| Rheem AM010240T | Electric tankless | 2.5 | 0.9 | 2.8 |
| Rheem SPEX012240T | Electric tankless | 3.0 | 1.1 | 2.7 |
| ECOSMART ECO 8 | Electric tankless | 1.9 | 0.7 | 2.7 |
| Rheem ECO27 | Electric tankless | 6.6 | 2.5 | 2.6 |
| ECOSMART ECO27 | Electric tankless | 6.5 | 2.5 | 2.6 |
| Rheem ECO18 | Electric tankless | 4.4 | 1.7 | 2.6 |
| ECOSMART ECO 11 | Electric tankless | 3.1 | 1.2 | 2.6 |
| ECOSMART ECOS 12 | Electric tankless | 3.1 | 1.2 | 2.6 |
| A. O. Smith ATM-140M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.1 | 2.6 |
| American ATM-140M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.1 | 2.6 |
| ECOSMART ECOS 27 | Electric tankless | 6.6 | 2.6 | 2.5 |
| ECOSMART ECO18 | Electric tankless | 4.3 | 1.7 | 2.5 |
| Rheem ECO36 | Electric tankless | 8.8 | 3.5 | 2.5 |
| EEMAX SPEX80T | Electric tankless | 2.0 | 0.8 | 2.5 |
| Rheem AM010277T | Electric tankless | 2.5 | 1.0 | 2.5 |
| Rheem SPEX75 | Electric tankless | 2.0 | 0.8 | 2.5 |
| Rheem SPEX80 | Electric tankless | 2.0 | 0.8 | 2.5 |
| Rheem SPEX8208 | Electric tankless | 2.0 | 0.8 | 2.5 |
| Rheem RTEX-13 | Electric tankless | 3.17 | 1.3 | 2.4 |
| ECOSMART ECO24 | Electric tankless | 5.8 | 2.4 | 2.4 |
| GE GE06SNHPDG01 | Electric tankless | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| GE GE04SNLPDG01 | Electric tankless | 0.7 | 0.3 | 2.3 |
| GE GE24DNHPDG01 | Electric tankless | 5.3 | 2.3 | 2.3 |
| GE GE11SNHPDG01 | Electric tankless | 2.5 | 1.1 | 2.3 |
| Rheem AM012240T | Electric tankless | 2.5 | 1.1 | 2.3 |
| American ATI-180B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.7 | 2.2 |
| American ATO-180B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.7 | 2.2 |
| Lochinvar ATI-180B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.7 | 2.2 |
| Lochinvar ATO-180B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.7 | 2.2 |
| RELIANCE WATER HEATERS ATI-180B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.7 | 2.2 |
| RELIANCE WATER HEATERS ATO-180B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.7 | 2.2 |
| EEMAX SPEX90T | Electric tankless | 2.0 | 0.9 | 2.2 |
| Rheem SPEX90 | Electric tankless | 2.0 | 0.9 | 2.2 |
| Rheem SPEX95 | Electric tankless | 2.0 | 0.9 | 2.2 |
| Rheem ECO 8 | Electric tankless | 1.55 | 0.7 | 2.2 |
| A. O. Smith ATM-160M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.8 | 2.2 |
| American ATM-160M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.8 | 2.2 |
| Lochinvar ATM-160M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.8 | 2.2 |
| RELIANCE WATER HEATERS ATM-160M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.8 | 2.2 |
| State ATHR-160M 1** | Gas tankless | 10.5 | 4.8 | 2.2 |
| American TK-310C-NI 1** | Gas tankless | 10.0 | 4.6 | 2.2 |
| Westinghouse ET011 | Electric tankless | 2.6 | 1.2 | 2.2 |
| A. O. Smith ATI-140B-N 1** | Gas tankless | 7.7 | 3.6 | 2.1 |
| A. O. Smith ATO-140B-N 1** | Gas tankless | 7.7 | 3.6 | 2.1 |
| A. O. Smith ATO-140X3-N 1** | Gas tankless | 7.7 | 3.6 | 2.1 |
| Rinnai RE199I (REU-VE2737FFD-US) | Gas tankless | 9.8 | 4.6 | 2.1 |
| A. O. Smith ATI-180B-N 1** | Gas tankless | 10.0 | 4.7 | 2.1 |
| A. O. Smith ATO-180B-N 1** | Gas tankless | 10.0 | 4.7 | 2.1 |
| A. O. Smith TK-510C-NI 1** | Gas tankless | 10.0 | 4.7 | 2.1 |
| American TK-310U-I 2** | Gas tankless | 10.0 | 4.7 | 2.1 |
| American TK-510C-NI 1** | Gas tankless | 10.0 | 4.7 | 2.1 |
| Lochinvar TK-510C-NI 1** | Gas tankless | 10.0 | 4.7 | 2.1 |
| State TK-510C-NI 1** | Gas tankless | 10.0 | 4.7 | 2.1 |
| GE GE08SNHPDG01 | Electric tankless | 1.7 | 0.8 | 2.1 |
| EEMAX ECO27 | Electric tankless | 5.3 | 2.5 | 2.1 |
| Rinnai RE160I (REU-VE2125FFD-US) | Gas tankless | 7.4 | 3.5 | 2.1 |
| GE GE18SNHPDG01 | Electric tankless | 3.8 | 1.8 | 2.1 |
| A. O. Smith ATO-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.0 | 2.1 |
| American ATO-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.0 | 2.1 |
| Lochinvar ATO-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.0 | 2.1 |
| RELIANCE WATER HEATERS ATO-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.0 | 2.1 |
| Rinnai RE199E (REU-VE2737WD-US) | Gas tankless | 9.8 | 4.7 | 2.1 |
| American TK-310U-E 2** | Gas tankless | 10.0 | 4.8 | 2.1 |
| Rinnai RE180I (REU-VE2432FFD-US) | Gas tankless | 8.5 | 4.1 | 2.1 |
| GE GE15SNHPDG01 | Electric tankless | 2.9 | 1.4 | 2.1 |
| A. O. Smith ATI-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.2 | 2.0 |
| American ATI-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.2 | 2.0 |
| Lochinvar ATI-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.2 | 2.0 |
| RELIANCE WATER HEATERS ATI-199B-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.2 | 2.0 |
| A. O. Smith T-H3M-DV-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 3.3 | 2.0 |
| A. O. Smith TK-510CX3 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| A. O. Smith TK-510U-E 2** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| A. O. Smith TK-510U-I 2** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| American TK-510CX3 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| American TK-510U-E 2** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| American TK-510U-I 2** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| EEMAX SPEX100T | Electric tankless | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| GE GE27DNHPDG01 | Electric tankless | 5.4 | 2.7 | 2.0 |
| Lochinvar T-H3M-DV-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 3.3 | 2.0 |
| Lochinvar TK-510CX3 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| Lochinvar TK-510U-E 2** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| Lochinvar TK-510U-I 2** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| Rheem SPEX100 | Electric tankless | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| Rinnai RE160E (REU-VE2125WD-US) | Gas tankless | 7.4 | 3.7 | 2.0 |
| State TK-510CX3 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| State TK-510U-I 2** | Gas tankless | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
| State ATHR-180M 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.3 | 2.0 |
| Rheem RTG-95DVLN-3 | Gas tankless | 9.5 | 4.8 | 2.0 |
| Rheem RTG-95XLN-3 | Gas tankless | 9.5 | 4.8 | 2.0 |
| Rinnai (RX160I) REU-NB2530FF-US | Gas tankless | 9.0 | 4.6 | 2.0 |
| Stiebel Eltron DHC-E 12 | Electric tankless | 2.34 | 1.2 | 2.0 |
| Stiebel Eltron DHC-E 12-2 Trend | Electric tankless | 2.34 | 1.2 | 2.0 |
| Noritz NRC111DV (GQ-C3257WX-FF US) | Gas tankless | 11.1 | 5.7 | 1.9 |
| Noritz NRC111OD (GQ-C3257WX US) | Gas tankless | 11.1 | 5.7 | 1.9 |
| A. O. Smith ATM-180M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.4 | 1.9 |
| American ATM-180M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.4 | 1.9 |
| Lochinvar ATM-180M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.4 | 1.9 |
| RELIANCE WATER HEATERS ATM-180M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.4 | 1.9 |
| Rheem RTGH-S10I | Gas tankless | 10.1 | 5.2 | 1.9 |
| Rheem RTGH-S11I | Gas tankless | 11.2 | 5.8 | 1.9 |
| Noritz NR98SV (GQ-2857WX-F US) | Gas tankless | 9.8 | 5.1 | 1.9 |
| Noritz NRC98DV (GQ-C2857WS-FF US) | Gas tankless | 9.8 | 5.1 | 1.9 |
| Noritz NRCR92DV (GQ-C2661WXQ-FF US) | Gas tankless | 9.0 | 4.7 | 1.9 |
| Rinnai (RX199I) REU-NB3237FF-US | Gas tankless | 11.1 | 5.8 | 1.9 |
| Fogatti FDG-CF170 | Gas tankless | 8.03 | 4.2 | 1.9 |
| Fogatti FDG-PM180S | Gas tankless | 8.6 | 4.5 | 1.9 |
| Rheem RTG-84XLN-3 | Gas tankless | 8.4 | 4.4 | 1.9 |
| Rheem SFT 199-1 | Gas tankless | 10.1 | 5.3 | 1.9 |
| Bradford White RTG-K-160N2 | Gas tankless | 8.7 | 4.6 | 1.9 |
| Rinnai (RX180I) REU-NB2934FF-US | Gas tankless | 10.0 | 5.3 | 1.9 |
| A. O. Smith T-H3M-OS-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 3.5 | 1.9 |
| Lochinvar T-H3M-OS-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 3.5 | 1.9 |
| Rheem RTGH-68DVLN-3 | Gas tankless | 6.6 | 3.5 | 1.9 |
| State T-H3M-OS-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 3.5 | 1.9 |
| Noritz NRC98OD (GQ-C2857WS US) | Gas tankless | 9.8 | 5.2 | 1.9 |
| Rinnai (V75I)REU-VC2528FFU-US | Gas tankless | 7.5 | 4.0 | 1.9 |
| Stiebel Eltron DHC-E 10-2 Trend | Electric tankless | 1.87 | 1.0 | 1.9 |
| Rheem RTG-84DVLN-3 | Gas tankless | 8.4 | 4.5 | 1.9 |
| Rheem RTGH-84DVLN-3 | Gas tankless | 8.4 | 4.5 | 1.9 |
| Rinnai V53DE (REU-AM1620WD-US) | Gas tankless | 5.6 | 3.0 | 1.9 |
| Noritz EZ98DV (GQ-C2861WX-FF US) | Gas tankless | 9.8 | 5.3 | 1.8 |
| Rheem RTGH-90DVLN-3 | Gas tankless | 9.0 | 4.9 | 1.8 |
| Rheem RTGH-S84I | Gas tankless | 8.4 | 4.6 | 1.8 |
| Noritz NR83DVC (GQ-2457WS-FFA US) | Gas tankless | 8.3 | 4.6 | 1.8 |
| Westinghouse HS180 | Gas tankless | 8.1 | 4.5 | 1.8 |
| Rheem ECO24 | Electric tankless | 4.3 | 2.4 | 1.8 |
| State ATHR-199M 1** | Gas tankless | 10.5 | 5.9 | 1.8 |
| Stiebel Eltron DHC-E 8-2 Trend | Electric tankless | 1.41 | 0.8 | 1.8 |
| Westinghouse HS120 | Gas tankless | 5.1 | 2.9 | 1.8 |
| Westinghouse HW120 | Gas tankless | 5.1 | 2.9 | 1.8 |
| A. O. Smith ATM-199M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 6.0 | 1.8 |
| Lochinvar ATM-199M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 6.0 | 1.8 |
| RELIANCE WATER HEATERS ATM-199M-N 1** | Gas tankless | 10.5 | 6.0 | 1.8 |
| Rheem RTG-70DVLN-3 | Gas tankless | 7.0 | 4.0 | 1.8 |
| Rheem RTG-70XLN-3 | Gas tankless | 7.0 | 4.0 | 1.8 |
| A. O. Smith TK-310C-NI 1** | Gas tankless | 8.0 | 4.6 | 1.7 |
| Lochinvar TK-310C-NI 1** | Gas tankless | 8.0 | 4.6 | 1.7 |
| State TK-310C-NI 1** | Gas tankless | 8.0 | 4.6 | 1.7 |
| Rheem RTGH-95DVLN-3 | Gas tankless | 9.5 | 5.5 | 1.7 |
| John Wood T-H3-DV-N 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.8 | 1.7 |
| Lochinvar T-H3-DV-N 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.8 | 1.7 |
| Lochinvar T-H3-OS-N 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.8 | 1.7 |
| Takagi T-H3-DV-N 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.8 | 1.7 |
| Takagi T-H3-OS-N 1** | Gas tankless | 10.0 | 5.8 | 1.7 |
| Rinnai RE140I (REU-VE1720FFD-US) | Gas tankless | 5.3 | 3.1 | 1.7 |
| A. O. Smith TK-310CX3 1** | Gas tankless | 8.0 | 4.7 | 1.7 |
| A. O. Smith TK-310U-I 2** | Gas tankless | 8.0 | 4.7 | 1.7 |
| American TK-310CX3 1** | Gas tankless | 8.0 | 4.7 | 1.7 |
| Lochinvar TK-310CX3 1** | Gas tankless | 8.0 | 4.7 | 1.7 |
| Lochinvar TK-310U-I 2** | Gas tankless | 8.0 | 4.7 | 1.7 |
| State TK-310CX3 1** | Gas tankless | 8.0 | 4.7 | 1.7 |
| Rheem RTGH-C95XLN | Gas tankless | 9.5 | 5.6 | 1.7 |
| Noritz NCC199CDV (GQ-C3261WZ-FF US) | Gas tankless | 9.2 | 5.5 | 1.7 |
| A. O. Smith TK-310U-E 2** | Gas tankless | 8.0 | 4.8 | 1.7 |
| Lochinvar TK-310U-E 2** | Gas tankless | 8.0 | 4.8 | 1.7 |
| Rheem RTGH-C95DVLN | Gas tankless | 9.5 | 5.7 | 1.7 |
| Rinnai (RUCS75I) REU-KCM2528FFU-US | Gas tankless | 7.5 | 4.5 | 1.7 |
| Takagi TK-310U-E 2** | Gas tankless | 8.0 | 4.8 | 1.7 |
| Noritz NRC711-OD-NG | Gas tankless | 7.1 | 4.3 | 1.7 |
| Stiebel Eltron Mini 3.5-1 | Electric tankless | 0.66 | 0.4 | 1.7 |
| Stiebel Eltron DHC-E 6-2 Trend | Electric tankless | 0.91 | 0.6 | 1.5 |
| Takagi T-H3S-OS-N 1** | Gas tankless | 8.0 | 5.3 | 1.5 |
| Stiebel Eltron Mini 2-1 | Electric tankless | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
| John Wood T-H3S-DV-N 1** | Gas tankless | 8.0 | 5.4 | 1.5 |
| Takagi T-H3S-DV-N 1** | Gas tankless | 8.0 | 5.4 | 1.5 |
| Stiebel Eltron DHC 10-2 | Electric tankless | 1.46 | 1.0 | 1.5 |
| John Wood T-H3J-DV-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 4.7 | 1.4 |
| Takagi T-H3J-DV-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 4.7 | 1.4 |
| Takagi T-H3J-OS-N 1** | Gas tankless | 6.6 | 4.7 | 1.4 |
| Stiebel Eltron DHC-E 3.5-1 Trend | Electric tankless | 0.53 | 0.4 | 1.3 |
| A. O. Smith TK-110U-E 2** | Gas tankless | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
| A. O. Smith TK-110U-I 2** | Gas tankless | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
| EEMAX SPEX1812T | Electric tankless | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| Lochinvar TK-110U-E 2** | Gas tankless | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
| Lochinvar TK-110U-I 2** | Gas tankless | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
| State TK-110U-E 2** | Gas tankless | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
| State TK-110U-I 2** | Gas tankless | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
| EEMAX SPEX3208T | Electric tankless | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| EEMAX SPEX4208T | Electric tankless | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| EEMAX SPEX012240T | Electric tankless | 0.2 | 1.1 | 0.2 |
A model advertised more than once shows its highest advertised flow.
Not covered
- Advertised flows that state a temperature rise or inlet and outlet temperatures.
- Figures a page gives for a whole product series.