JETGLAS water heaters
58 basic models and 142 listed models.
Certified figures by basic model
| Basic model | Type | Storage volume (gal) | UEF | First-hour rating (gal) | Recovery efficiency | Model numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE130L*-***** | Electric storage | 26 | 0.92 | 42 | 98% | ERE130L*-*****, RE130L*-***** |
| RE230LN*-***** | Electric storage | 26 | 0.92 | 41 | 98% | ERE230LN*-*****, LE230LN*-*****, RE230LN*-***** |
| RE240L*-***** | Electric storage | 35 | 0.91 | 49 | 98% | ERE240L*-*****, RE240L*-***** |
| RE240LN*-***** | Electric storage | 34 | 0.92 | 45 | 98% | ERE240LN*-*****, LE240LN*-*****, RE240LN*-***** |
| RE240S*-***** | Electric storage | 36 | 0.91 | 48 | 98% | ERE240S*-*****, RE240S*-***** |
| RE250LN*-***** | Electric storage | 43 | 0.92 | 61 | 98% | ERE250LN*-*****, LE250LN*-*****, RE250LN*-***** |
| RE250S*-***** | Electric storage | 45 | 0.92 | 60 | 98% | ERE250S*-*****, RE250S*-***** |
| RE250T*-***** | Electric storage | 45 | 0.92 | 64 | 98% | ERE250T*-*****, RE250T*-***** |
| RE255T*-***** | Electric storage | 55 | 0.93 | 75 | 98% | ERE255T*-*****, LE255T*-*****, RE255T*-***** |
| RE2H50S*-***** | Heat pump | 45 | 3.44 | 65 | 406% | RE2H50S*-***** |
| RE2H65T**-***** | Heat pump | 64 | 3.64 | 79 | 391% | RE2H65T**-***** |
| RE2H80T*-***** | Heat pump | 75 | 3.59 | 88 | 392% | RE2H80T*-***** |
| RE2HP50**-1NCTT | Heat pump | 45 | 3.89 | 65 | 445% | RE2HP50*-1NCTT |
| RE2HP65**-1NCTT | Heat pump | 65 | 4.20 | 82 | 462% | RE2HP65*-1NCTT |
| RE2HP80**-1NCTT | Heat pump | 75 | 4.00 | 88 | 448% | RE2HP80*-1NCTT |
| RE330S*-***** | Electric storage | 27 | 0.92 | 43 | 98% | ERE330S*-*****, LE330S*-*****, RE330S*-***** |
| RE340S*-***** | Electric storage | 36 | 0.91 | 49 | 98% | ERE340S*-*****, LE340S*-*****, RE340S*-***** |
| RE340T*-***** | Electric storage | 36 | 0.92 | 53 | 98% | ERE340T*-*****, RE340T*-***** |
| RE350S*-***** | Electric storage | 45 | 0.92 | 60 | 98% | ERE350S*-*****, LE350S*-*****, RE350S*-***** |
| RG130T*N | Gas storage | 29 | 0.54 | 46 | 78% | RG130T*N, RG130T*X, URG130T*N |
| RG140T*N | Gas storage | 38 | 0.59 | 64 | 78% | RG140T*N, RG140T*X, URG140T*N |
| RG150T*N | Gas storage | 47 | 0.63 | 75 | 80% | RG150T*N, RG150T*X, URG150T*N |
| RG1PV40S*N19 | Gas storage | 38 | 0.68 | 75 | 79% | RG1PV40S*N19, RG1PV40S*X19, URG1PV40S*N19 |
| RG1PV50S*N19 | Gas storage | 48 | 0.69 | 78 | 79% | RG1PV50S*N19, RG1PV50S*X19, URG1PV50S*N19 |
| RG230S*N | Gas storage | 29 | 0.54 | 49 | 78% | RG230S*N, RG230S*X |
| RG230T*N | Gas storage | 29 | 0.60 | 60 | 79% | RG230T*N, RG230T*X, URG230T*N |
| RG240S*N | Gas storage | 38 | 0.58 | 69 | 77% | RG240S*N, RG240S*X, URG240S*N |
| RG240T*N | Gas storage | 38 | 0.64 | 75 | 77% | RG240T*N, RG240T*X, URG240T*N |
| RG250H*N | Gas storage | 46 | 0.63 | 106 | 81% | LG250H65*N, LG250H65*X, RG250H*N, RG250H*X |
| RG250L*N | Gas storage | 47 | 0.63 | 77 | 76% | RG250L*N, RG250L*X, URG250L*N |
| RG250R*N | Gas storage | 47 | 0.64 | 78 | 82% | RG250R*N, RG250R*X |
| RG250S*N | Gas storage | 47 | 0.63 | 75 | 78% | RG250S*N, RG250S*X, URG250S*N |
| RG250T*N | Gas storage | 48 | 0.63 | 81 | 80% | RG250T*N, RG250T*X, URG250T*N |
| RG2D40S*N | Gas storage | 38 | 0.64 | 62 | 78% | RG2D40S*N, RG2D40S*X, URG2D40S*N |
| RG2D50S*N | Gas storage | 47 | 0.68 | 81 | 79% | RG2D50S*N, RG2D50S*X, URG2D50S*N |
| RG2DV40S*N-*** | Gas storage | 38 | 0.60 | 62 | 75% | RG2DV40S*N-***, RG2DV40S*X-***, URG2DV40S*N-*** |
| RG2DV50H*N-*** | Gas storage | 46 | 0.64 | 96 | 78% | LG2DV50H50*N, LG2DV50H50*X, RG2DV50H*N-***, RG2DV50H*X-*** |
| RG2DV50S*N-*** | Gas storage | 47 | 0.64 | 77 | 75% | RG2DV50S*N-***, RG2DV50S*X-*** |
| RG2DVMH30T*N | Gas storage | 29 | 0.60 | 56 | 76% | RG2DVMH30T*N, RG2DVMH30T*X |
| RG2DVMH40T*N | Gas storage | 38 | 0.58 | 51 | 78% | RG2DVMH40T*N, RG2DVMH40T*X |
| RG2F40S*N | Gas storage | 38 | 0.70 | 75 | 80% | RG2F40S*N, RG2F40S*X |
| RG2F50S*N | Gas storage | 48 | 0.68 | 76 | 79% | RG2F50S*N, RG2F50S*X |
| RG2MH30T*N | Gas storage | 29 | 0.54 | 50 | 79% | RG2MH30T*N, RG2MH30T*X |
| RG2MH40T*N | Gas storage | 37 | 0.59 | 54 | 78% | RG2MH40T*N, RG2MH40T*X |
| RG2PDV40S*N | Gas storage | 38 | 0.70 | 75 | 78% | RG2PDV40S*N, RG2PDV40S*X, URG2PDV40S*N |
| RG2PDV50H*N | Gas storage | 46 | 0.68 | 103 | 77% | LG2PDV50H60*N, LG2PDV50H60*X, RG2PDV50H*N, RG2PDV50H*X |
| RG2PDV50S*N | Gas storage | 48 | 0.68 | 80 | 79% | RG2PDV50S*N, RG2PDV50S*X, URG2PDV50S*N |
| RG2PV40S*N19 | Gas storage | 38 | 0.72 | 75 | 80% | RG2PV40S*N19, RG2PV40S*X19 |
| RG2PV40T*N19 | Gas storage | 38 | 0.72 | 78 | 79% | RG2PV40T*N19, RG2PV40T*X19, URG2PV40T*N19 |
| RG2PV50H*N** | Gas storage | 46 | 0.68 | 116 | 79% | LG2PV50H65*N**, LG2PV50H65*X**, RG2PV50H*N**, RG2PV50H*X** |
| RG2PV50S*N19 | Gas storage | 48 | 0.72 | 78 | 80% | RG2PV50S*N19, RG2PV50S*X19 |
| RG2PV50T*N19 | Gas storage | 48 | 0.72 | 75 | 80% | RG2PV50T*N19, RG2PV50T*X19, URG2PV50T*N19 |
| URG250H*N | Gas storage | 46 | 0.64 | 110 | 82% | ULG250H55*N, URG250H*N |
| URG2DV50H*N-*** | Gas storage | 46 | 0.64 | 83 | 77% | ULG2DV50H45*N-***, URG2DV50H*N-*** |
| URG2DV50S*N-*** | Gas storage | 47 | 0.63 | 78 | 81% | URG2DV50S*N-*** |
| URG2PDV50H*N | Gas storage | 46 | 0.68 | 82 | 76% | ULG2PDV50H50*N, URG2PDV50H*N |
| URG2PDV50TH*N | Gas storage | 46 | 0.69 | 109 | 80% | ULG2PDV50TH*N, URG2PDV50TH*N |
| URG2PV50H*N** | Gas storage | 46 | 0.68 | 107 | 78% | ULG2PV50H56*N**, URG2PV50H*N** |
A range means the models under one basic model differ. A dash means the model has no such figure.
Hot water out per unit of energy in, called UEF, reaches 4.20 among JETGLAS models. This UEF belongs to a heat pump, which moves heat from the air. That UEF belongs to the RE2HP65**-1NCTT, a heat pump model. Of its 58 basic models, 6 list an ENERGY STAR certified model.
Its basic models are gas storage, electric storage, and heat pump water heaters. Its largest group is gas storage, with 39 basic models. Its first-hour peak, 116 gallons, comes from the RG2PV50H*N**. Those 116 gallons include water the tank heats while the hour runs.
On this site, 10 of the 117 brands list more model numbers than this one. Each of 2 other brands shares at least one basic model number with this brand. The largest overlap is with Bradford White, at 58 basic model numbers.
Basic models shared with other brands
| Brand | Shared basic models |
|---|---|
| Bradford White | 58 |
| BOCK | 3 |