30-gallon electric storage water heaters
95 basic models from 23 brands, in the 28-to-34-gallon group.
30-gallon electric storage water heaters
- Basic models
- 9523 brands
- Advertised figures that differ from the certified figure
- 14of 185Storage volume, UEF, first-hour
- Difference (gal)
- Sold size minus storage volume. A dash means either figure is missing, a range, or not whole gallons.
For 83 of these 95 models, the size sold is larger than the measured tank volume.
Of these 95 models, 82 were tested for low hot water use. The highest efficiency (UEF) on that test is 0.94, reached by one of 82 models.
Of the 505 electric storage models on this site, 95 are in the 30-gallon group. Between them, the 95 models here carry 23 brand names.
These tanks are sold as 28 to 32 gallons. The storage volume the test measured runs from 21 to 33 gallons. In the test's first hour, these tanks deliver 29 to 60 gallons, depending on the model.
For 63 of these models, makers and stores give 185 figures for storage volume, UEF, or first-hour rating. Of those 185 figures, 14 differ from the certified figure.
Certified figures by basic model
Sorted by size, smallest first, then by UEF, highest first.
| Basic model | Type | Size (gal) | Storage volume (gal) | Difference (gal) | UEF | Draw pattern | First-hour rating (gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich PROE28 S2 RH93 SB-HO | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.94 | Medium | 53 |
| Rheem PROE28 S2 RH93 SB-HO | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.94 | Medium | 53 |
| Ruud PROE28 S2 RH93 SB-HO | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.94 | Medium | 53 |
| Friedrich PROE28 S2 RH93 SB | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 48 |
| Rheem PROE28 S2 RH93 SB | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 48 |
| Ruud PROE28 S2 RH93 SB | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 48 |
| Friedrich PROE28 S2 RH95 | Electric storage | 28 | 25 | +3 | 0.92 | Low | 45 |
| Midea D28-45FI | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 45 |
| Midea MEWH28L82S1 | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 45 |
| MRCOOL MEWH28L82S1 | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 45 |
| Rheem PROE28 S2 RH95 | Electric storage | 28 | 25 | +3 | 0.92 | Low | 45 |
| Rheem PROE28 S2 RH95 B | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 45 |
| Richmond PROE28 S2 RH95 | Electric storage | 28 | 25 | +3 | 0.92 | Low | 45 |
| Richmond PROE28 S2 RH95 B | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 45 |
| Ruud PROE28 S2 RH95 | Electric storage | 28 | 25 | +3 | 0.92 | Low | 45 |
| Ruud PROE28 S2 RH95 B | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 45 |
| Stream 33 MEWH28L82S1 | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 45 |
| Bradford White RE230LN*-***** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.92 | Low | 41 |
| A. O. Smith ENJ-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.91 | Low | 43 |
| American ENJ-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.91 | Low | 43 |
| Lochinvar ENJ-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.91 | Low | 43 |
| RELIANCE WATER HEATERS ENJ-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.91 | Low | 43 |
| State ENJ-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.91 | Low | 43 |
| A. O. Smith ENJB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 47 |
| American ENJB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 47 |
| Lochinvar ENJB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 47 |
| RELIANCE WATER HEATERS ENJB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 47 |
| State ENJB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 47 |
| A. O. Smith ENL-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 44 |
| Lochinvar ENL-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 44 |
| RELIANCE WATER HEATERS ENL-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 44 |
| State ENL-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 44 |
| U.S. Craftmaster ENL-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.90 | Low | 44 |
| A. O. Smith ENLB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.89 | Low | 43 |
| American ENLB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.89 | Low | 43 |
| State ENLB-30 1** | Electric storage | 28 | 26 | +2 | 0.89 | Low | 43 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ENS30LU-* | Electric storage | 29 | 27 | +2 | 0.93 | Low | 40 |
| GE GE30L08BAM01 | Electric storage | 30 | 26 | +4 | 0.93 | Medium | 53 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ENS30L-* | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.93 | Low | 44 |
| Ariston ENS30L-* | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.93 | Low | 44 |
| Lennox WHES030L45SN240B**** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.93 | Low | 44 |
| Ariston ENS30LU-* | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.93 | Low | 40 |
| Lennox WHES030L45TN240S**** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.93 | Low | 40 |
| GE GE30S12BLM01 | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Medium | 60 |
| GE GE30T10BAM02 | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Medium | 60 |
| GE GE30S10BAM02 | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Medium | 59 |
| GE GE30S10BMM01 | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Medium | 59 |
| GE GE30T12BLM01 | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Medium | 59 |
| GE GE30T10BAM01 | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Medium | 54 |
| GE GE30S10BAM01 | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Medium | 53 |
| Lochinvar ENL-36 2** | Electric storage | 30 | 33 | −3 | 0.92 | Medium | 51 |
| State ENL-36 2** | Electric storage | 30 | 33 | −3 | 0.92 | Medium | 51 |
| HEAT-FLO SSL-30D | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 48 |
| Midea D30-45FH | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 47 |
| Midea MEWH30S82S1 | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 47 |
| Midea MEWH30T82S1 | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 47 |
| MRCOOL MEWH30S82S1 | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 47 |
| Rheem PROE30 2 RH95 MH | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 47 |
| Stream 33 MEWH30S82S1 | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 47 |
| Stream 33 S33-30TEWH-4500 | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 47 |
| Friedrich PROE30 T2 RH95 | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 44 |
| Rheem PROE30 T2 RH95 | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 44 |
| Richmond PROE30 T2 RH95 | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 44 |
| Ruud PROE30 T2 RH95 | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 44 |
| Hubbell ME30 | Electric storage | 30 | 29 | +1 | 0.92 | Low | 42 |
| Hubbell MP30F | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Low | 42 |
| VAUGHN ME30 | Electric storage | 30 | 29 | +1 | 0.92 | Low | 42 |
| VAUGHN MP30F | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Low | 42 |
| VAUGHN THERMAL ME30 | Electric storage | 30 | 29 | +1 | 0.92 | Low | 42 |
| VAUGHN THERMAL MP30F | Electric storage | 30 | 30 | 0 | 0.92 | Low | 42 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ENS30T-* | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 41 |
| Ariston ENS30T-* | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 41 |
| Lennox WHES030S45TN240S**** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 41 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ENS30LUB* | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 40 |
| Ariston ENS30LUB* | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 40 |
| Lennox WHES030L45TN240B**** | Electric storage | 30 | 28 | +2 | 0.92 | Low | 40 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ENS30LUB 240V-3500W | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 35 |
| Ariston ENS30LUB 240V-3500W | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.92 | Low | 35 |
| A. O. Smith ENSB-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.91 | Low | 50 |
| American ENSB-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.91 | Low | 50 |
| Lochinvar ENSB-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.91 | Low | 50 |
| RELIANCE WATER HEATERS ENSB-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.91 | Low | 50 |
| State ENSB-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.91 | Low | 50 |
| A. O. Smith MHE6-30H-045D 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.90 | Low | 50 |
| American MHE6-30H-045D 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.90 | Low | 50 |
| State MHE6-30H-045D 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.90 | Low | 50 |
| RELIANCE WATER HEATERS 6-30-EMHBS 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.90 | Low | 49 |
| American ENL-30 1** | Electric storage | 30 | 26 | +4 | 0.90 | Low | 44 |
| A. O. Smith ENS-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.89 | Low | 47 |
| American ENS-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.89 | Low | 47 |
| Lochinvar ENS-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.89 | Low | 47 |
| RELIANCE WATER HEATERS ENS-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.89 | Low | 47 |
| State ENS-30 1** | Electric storage | 30 | 27 | +3 | 0.89 | Low | 47 |
| RELIANCE WATER HEATERS ENLB-30 1** | Electric storage | 30 | 26 | +4 | 0.89 | Low | 43 |
| Stiebel Eltron PSH 30 | Electric storage | 32 | 21 | +11 | 0.94 | Low | 29 |
Size is the size the model is sold as. UEF is the uniform energy factor. A UEF compares only between models with the same draw pattern. A range means the models under one basic model differ. A dash means no such figure.
More electric storage water heaters
Not covered
- Price, warranty, and installation.
- Models whose size as sold is not known. They are on the full list.