RELIANCE WATER HEATERS water heaters
156 basic models and 289 listed models.
Certified figures by basic model
| Basic model | Type | Storage volume (gal) | UEF | Flow at a 67°F rise (gal/min) | First-hour rating (gal) | Recovery efficiency | Model numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-30-EMHBS 1** | Electric storage | 27 | 0.90 | — | 49 | 98% | 6-30-EMHBS 1** |
| 6-40-*RPCS 1** | Gas storage | 38 | 0.90 | — | 86 | 91% | 6-40-*RPCS 1** |
| 6-50-*TPDT 3** | Gas storage | 49 | 0.88 | — | 100 | 95% | 6-50-*TPDT 3** |
| 6-50-*XPCS 1** | Gas storage | 49 | 0.90 | — | 118 | 92% | 6-50-*XPCS 1** |
| 6-50-YTVIT 1** | Gas storage | 48 | 0.88 | — | 119 | 93% | 6-50-YTVIT 1** |
| 8-50-*TPDT 4** | Gas storage | 49 | 0.88 | — | 118 | 97% | 8-50-*TPDT 4** |
| ATHR-160M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.8 | — | 98% | RTHR-160M 1**, RTHR-160X3 1** |
| ATHR-180M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.3 | — | 97% | RTHR-180M 1**, RTHR-180X3 1** |
| ATHR-199M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.9 | — | 98% | RTHR-199M 1**, RTHR-199X3 1** |
| ATI-140B-N 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.6 | — | 84% | RTI-140B-N, RTI-140X3-N |
| ATI-180B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 4.7 | — | 84% | RTI-180B-N 1**, RTI-180X3-N 1** |
| ATI-199B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 5.2 | — | 85% | RTI-199B-N 1**, RTI-199X3-N 1** |
| ATM-140M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.1 | — | 97% | RTM-140M-N 1**, RTM-140X3-N 1** |
| ATM-160M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.8 | — | 96% | RTM-160M-N 1**, RTM-160M-P 1*1, RTM-160X3-N 1**, RTM-160X3-P 1*1 |
| ATM-180M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.4 | — | 96% | RTM-180M-N 1**, RTM-180M-P 1*1, RTM-180X3-N 1**, RTM-180X3-P 1*1 |
| ATM-199M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 6.0 | — | 96% | RTM-199M-N 1**, RTM-199M-P 1*1, RTM-199X3-N 1**, RTM-199X3-P 1*1 |
| ATO-140B-N 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.6 | — | 84% | RTO-140B-N, RTO-140X3-N |
| ATO-180B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 4.7 | — | 86% | RTO-180B-N 1**, RTO-180X3-N 1** |
| ATO-199B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 5.0 | — | 86% | RTO-199B-N 1**, RTO-199X3-N 1** |
| E62-38T-045DV 1** | Tabletop | 35 | 0.90 | — | 55 | 98% | 6-38EOTT 1** |
| EELBU-50 1** | Electric storage | 44 | 0.92 | — | 55 | 98% | 6-50-DURLB 1** |
| EETU-55W 1** | Electric storage | 55 | 0.92 | — | 64 | 98% | 6-55-DURTW 1** |
| ENJ-30 1** | Electric storage | 26 | 0.91 | — | 43 | 98% | 6-30-EOMS 1** |
| ENJ-40 1** | Electric storage | 35 | 0.93 | — | 54 | 98% | 6-40-EOMS 1** |
| ENJB-30 1** | Electric storage | 26 | 0.90 | — | 47 | 98% | 6-30-DHLE 1**, 6-30-EOMBD 1**, 6-30-EOMBS 1**, 6-30-SHLK 1** |
| ENJB-40 1** | Electric storage | 35 | 0.94 | — | 57 | 98% | 6-40-EOMBS-E 1** |
| ENL-30 1** | Electric storage | 26 | 0.90 | — | 44 | 98% | 6-30-EOLS 1** |
| ENL-36 2** | Electric storage | 33 | 0.92 | — | 51 | 98% | 6-36-EOLS 2** |
| ENL-40 1** | Electric storage | 35 | 0.89 | — | 50 | 98% | 6-40-EOLS 1** |
| ENL-50 1** | Electric storage | 48 | 0.92 | — | 51 | 98% | 6-50-EOLS 1** |
| ENLB-30 1** | Electric storage | 26 | 0.89 | — | 43 | 98% | 6-30-EOLBS 1** |
| ENLB-40 1** | Electric storage | 35 | 0.92 | — | 51 | 98% | 6-40-EOLBS 1** |
| ENLB-50 1** | Electric storage | 44 | 0.93 | — | 60 | 98% | 6-50-EOLBS 1** |
| ENS-30 1** | Electric storage | 27 | 0.89 | — | 47 | 98% | 6-30-EORS 1** |
| ENS-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 55 | 98% | 6-40-EOHRS 1**, 6-40-EORS 1**, 9-40-EORS 1** |
| ENS-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 57 | 98% | 6-50-EOHRS 1**, 6-50-EORS 1**, 9-50-EORS 1** |
| ENSB-30 1** | Electric storage | 27 | 0.91 | — | 50 | 98% | 6-30-EORBS 1** |
| ENT-40 1** | Electric storage | 36 | 0.92 | — | 53 | 98% | 6-40-EOHRT 1**, 6-40-EORT 1**, 9-40-EORT 1** |
| ENT-50-1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 62 | 98% | 6-50-EORT 1**, 9-50-EORT 1** |
| ENT-55 1** | Electric storage | 55 | 0.93 | — | 72 | 98% | 6-55-EORT 1** |
| FMDV-30 2** | Gas storage | 29 | 0.61 | — | 60 | 78% | 6-30-MDV 2** |
| FMDV-40 2** | Gas storage | 38 | 0.59 | — | 57 | 76% | 6-40-MDV 2** |
| FMDV-50 2** | Gas storage | 47 | 0.57 | — | 67 | 77% | 6-50-MDV 2** |
| FMHR-30 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 63 | 79% | 6 30 NOMT 4** |
| FMHR-40 4** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 59 | 78% | 6-40-NOMT 4** |
| FPTU-50 1** | Heat pump | 46 | 3.35 | — | 66 | 407% | 6-50-DHPHT 1** |
| FPTU-66 1** | Heat pump | 67 | 3.42 | — | 79 | 265% | 6-66-DHPHT 1** |
| FPTU-80 1** | Heat pump | 82 | 3.45 | — | 84 | 233% | 6-80-DHPHT 1** |
| G6-US4040NV 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 75% | 6-40-UNBCS 5** |
| G6-UT3030NVR 5** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 67 | 76% | 6-30-UNOTR 5** |
| G6N-UT4040NVR 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 74% | 6-40-UNBRT 5**, 9-40-UNKRT 5** |
| G6N-UT5040NVR 5** | Gas storage | 48 | 0.63 | — | 76 | 77% | 6-50-UNBRT 5**, 9-50-UNKRT 5** |
| G9-UT4040NVR 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 77% | 12-40-UNACT 5**, 6-40-UNBCT 5**, 9-40-UNKCT 5** |
| G9-UT5040NVR 5** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 78 | 77% | 12-50-UNACT 5**, 6-50-UNBCT 5**, 9-50-UNKCT 5** |
| GCB-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 62 | 74% | 6-30-NORBTR 4**, 6-30-PORBTR 4*1 |
| GCB-40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 78 | 77% | 6-40-NBRBT 4**, 6-40-PBRBT 4*1 |
| GCBL-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 65 | 75% | 6-30-NORBSR 4**, 6-30-PORBSR 4*1 |
| GCBL-40 4** | Gas storage | 38 | 0.57 | — | 68 | 75% | 6-40-NBRBS 4**, 6-40-PBRBS 4*1 |
| GCF-40 1** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 70 | 73% | 6-40-GBFT 1**, 6-40-LBFT 1*1, 9-40-GKFT 1**, 9-40-LKFT 1*1 |
| GCF-50 1** | Gas storage | 48 | 0.69 | — | 84 | 80% | 6-50-GBFT 1**, 6-50-LBFT 1*1, 9-50-GKFT 1**, 9-50-LKFT 1*1 |
| GCFL-40 1** | Gas storage | 38 | 0.66 | — | 65 | 77% | 6-40-GBFS 1**, 6-40-LBFS 1*1, 9-40-GKFS 1**, 9-40-LKFS 1*1 |
| GCFL-50 1** | Gas storage | 49 | 0.69 | — | 78 | 79% | 6-50-GBFS 1**, 9-50-GKFS 1** |
| GCG-50 4** | Gas storage | 48 | 0.62 | — | 81 | 79% | 6-50-NBRT 4**, 6-50-PBRT 4*1, 9-50-NBRT 4**, 9-50-NKRT 4**, 9-50-PKRT 4*1 |
| GCR-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 62 | 73% | 6-30-NOCTR 4**, 6-30-POCTR 4*1 |
| GCR-40 410 | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 80 | 78% | 12-40-NACT 410, 12-40-PACT 411, 6-40-NBCT 410, 6-40-POCT 411, 9-40-NBCT 410, 9-40-NKCT 410, 9-40-PKCT 411 |
| GCR-50 2** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 81 | 80% | 6-50-NBRT 2** |
| GCR-50 4** | Gas storage | 48 | 0.62 | — | 84 | 77% | 12-50-NACT 4**, 12-50-PACT 4*1 |
| GCRH-40 4** | Gas storage | 38 | 0.59 | — | 65 | 80% | 3-40-NOCT 4**, 6-40-NOCT 4** |
| GCRL-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 55 | 75% | 6-30-NOCSR 4**, 6-30-POCSR 4*1, GS6-30-OCSR 4*1 |
| GCRL-40 4** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 67 | 78% | 12-40-NACS 4**, 6-40-NBCS 4**, 6-40-PBCS 4*1, 9-40-NBCS 4**, 9-40-NKCS 4**, 9-40-PKCS 4*1 |
| GCRL-50 4** | Gas storage | 50 | 0.62 | — | 81 | 77% | 6-50-NBCS 4**, 9-50-NBCS 4** |
| GCRT-50 4** | Gas storage | 48 | 0.61 | — | 89 | 77% | 12-50-NQCT 4** |
| GCRX-55 2** | Gas storage | 55 | 0.62 | — | 83 | 74% | 6-55-HXCT 2*1, 6-55-HXCTL 2*1, 6-55-YXCT 2**, 6-55-YXCTL 2** |
| GDHE-75 3** | Gas storage | 74 | 0.86 | — | 130 | 96% | 6-75- *TPDT 3** |
| GDV-40 3** | Gas storage | 39 | 0.60 | — | 64 | 75% | 6-40-HBDS 3*1, 6-40-YBDS 3** |
| GDV-50 3** | Gas storage | 48 | 0.66 | — | 77 | 79% | 6-50-HBDS 3*1, 6-50-YBDS 3** |
| GDVNL-40L 1** | Gas storage | 38 | 0.61 | — | 64 | 74% | 6-40-UODSL 1** |
| GDVNT-50L 1** | Gas storage | 48 | 0.65 | — | 84 | 81% | 6-50-UODTL 1** |
| GPCT-40L 1** | Gas storage | 38 | 0.90 | — | 86 | 91% | 9-40-HRPCS 1**, 9-40-YRPCS 1** |
| GPCX-50L 1** | Gas storage | 49 | 0.90 | — | 118 | 92% | 9-50-HXPCS 1**, 9-50-YXPCS 1** |
| GPDL-40 3** | Gas storage | 38 | 0.68 | — | 74 | 79% | 6 40HBPDS 3*1, 6-40-YBPDS 3** |
| GPDT-50 3** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 79 | 79% | 6-50-HBPDT 3*1, 6-50-YBPDT 3** |
| GPVL-40 2** | Gas storage | 38 | 0.67 | — | 73 | 79% | 6-40-HBVIS 2*1, 6-40-YBVIS 2**, 9-40-HBVIS 2*1, 9-40-YBVIS 2** |
| GPVL-50 2** | Gas storage | 49 | 0.72 | — | 79 | 80% | 6-50-HBVIS 2*1, 6-50-YBVIS 2**, 9-50-HBVIS 2*1, 9-50-YBVIS 2** |
| GPVNT-40 1** | Gas storage | 38 | 0.73 | — | 91 | 78% | 6-40-UBPVT 1** |
| GPVNT-50 1** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 85 | 78% | 6-50-UBPVT 1** |
| GPVT-40 2** | Gas storage | 38 | 0.70 | — | 87 | 78% | 6-40-HRVIT 2*1, 6-40-YRVIT 2**, 9-40-HRVIT 2*1, 9-40-YRVIT 2** |
| GPVT-50 2** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 97 | 81% | 6-50-HRVIT 2*1, 6-50-YRVIT 2**, 9-50-HRVIT 2*1, 9-50-YRVIT 2** |
| GUC 40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 74% | 6-40-UNBRT 4**, 9-40-UNKRT 4** |
| GUC-30 4** | Gas storage | 29 | 0.59 | — | 62 | 79% | 6-30-UNORT 4** |
| GUC-50 4** | Gas storage | 48 | 0.61 | — | 84 | 77% | 6-50-UNBRT 4**, 9-50-UNKRT 4** |
| GUF-40 1** | Gas storage | 38 | 0.65 | — | 68 | 73% | 6-40-UNBFT 1** |
| GUF-50 1** | Gas storage | 48 | 0.70 | — | 83 | 73% | 6-50-UNBFT 1** |
| GUR 40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 77% | (6,9,12) 40 UN(A,B,K)CT* 4** |
| GUR-50 4** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 84 | 77% | 12-50-UNACT 4**, 6-50-UNBCT 4**, 9-50-UNKCT 4** |
| HDHE-75 4** | Gas storage | 74 | 0.86 | — | 150 | 97% | 8-75-*TPDT 4** |
| HESF-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 64 | 98% | 12-40-DAFRS 1**, 6-40-DURS 1**, 9-40-DAHRS 1** |
| HESF-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 67 | 98% | 12-50-DAFRS 1**, 6-50-DURS 1**, 9-50-DAHRS 1**, 9-50-DHRS 1** |
| HETF-40 1** | Electric storage | 36 | 0.93 | — | 63 | 98% | 6-40-DURT 1** |
| HETF-50 1** | Electric storage | 45 | 0.92 | — | 74 | 98% | 12-50-DAFRT 1**, 6-50-DURT 1**, 9-50-DAHRT 1**, 9-50-DHRT 1** |
| HETF-55 1** | Electric storage | 55 | 0.94 | — | 75 | 98% | 6-55-DURT 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | Heat pump | 48 | 3.55 | — | 72 | 428% | RHPCO-45 1**+RXST-50LBG 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | Heat pump | 46 | 3.52 | — | 70 | 429% | RHPCO-45 1**+RXST-50S 1**, RHPCO-45 1**+RXST-50SG 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | Heat pump | 45 | 3.52 | — | 67 | 413% | RHPCO-45 1**+RXST-50T 1**, RHPCO-45 1**+RXST-50TG 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-66 1** | Heat pump | 60 | 3.70 | — | 82 | 435% | RHPCO-45 1**+RXST-66 1**, RHPCO-45 1**+RXST-66G 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-80 1** | Heat pump | 73 | 3.80 | — | 95 | 423% | RHPCO-45 1**+RXST-80 1**, RHPCO-45 1**+RXST-80G 1** |
| HPTA-40 2** | Heat pump | 36 | 3.60 | — | 55 | 426% | 10-40-DHPTA 2** |
| HPTA-50 2** | Heat pump | 46 | 3.68 | — | 65 | 416% | 10-50-DHPTA 2** |
| HPTA-66 2** | Heat pump | 68 | 3.84 | — | 83 | 435% | 10-66-DHPTA 2** |
| HPTA-80 2** | Heat pump | 81 | 3.88 | — | 95 | 428% | 10-80-DHPTA 2** |
| HPTS-50 2** | Heat pump | 46 | 3.80 | — | 65 | 452% | 10-50-DHPTS 2** |
| HPTS-66 2** | Heat pump | 67 | 3.70 | — | 82 | 425% | 10-66-DHPTS 2** |
| HPTS-80 2** | Heat pump | 82 | 3.88 | — | 95 | 430% | 10-80-DHPTS 2** |
| HPTU-50N 1** | Heat pump | 46 | 3.45 | — | 66 | 407% | 10-50-DHPHTCTA 1**, 10-50-DHPHTNE 1** |
| HPTU-66N 1** | Heat pump | 67 | 3.45 | — | 79 | 265% | 10-66-DHPHTCTA 1**, 10-66-DHPHTNE 1** |
| HPTU-80N 1** | Heat pump | 82 | 3.45 | — | 86 | 233% | 10-80-DHPHTCTA 1**, 10-80-DHPHTNE 1** |
| HPTV-50 2** | Heat pump | 46 | 3.00 | — | 52 | 457% | 10-50-DHPTV 2** |
| HPTV-66 2** | Heat pump | 68 | 3.20 | — | 76 | 368% | 10-66-DHPTV 2** |
| HPTV-80 2** | Heat pump | 82 | 3.00 | — | 93 | 373% | 10-80-DHPTV 2** |
| MHE6-40R-045D 1** | Electric storage | 36 | 0.95 | — | 54 | 98% | 6-40-EMHSDH 1**, 6-40-SHMSE 1** |
| MHE6-40RW-035D-1** | Electric storage | 36 | 0.91 | — | 40 | 98% | 6-40-DHMSE 1**, 6-40-EMHSDW-1** |
| PESX-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 66 | 98% | 12-40-DXRS 1** |
| PESX-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 70 | 98% | 12-50-DXRS 1** |
| PETX-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 64 | 98% | 12-40-DXRT |
| PETX-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 74 | 98% | 12-50-DXRT 1** |
| PETX-55 1** | Electric storage | 55 | 0.94 | — | 76 | 98% | 12-55-DXRT 1** |
| R2VA-140E 1** | Electric tankless | — | 0.84 | 1.3 | — | 93% | R2VX-140E 1**, R2VX-140X 1** |
| R2VA-160E 1** | Electric tankless | — | 0.82 | 1.6 | — | 92% | R2VX-160E 1** |
| R2VR-180E 1** | Electric tankless | — | 0.84 | 1.6 | — | 98% | R2VX-180E 1** |
| R4LA-180E 1** | Electric tankless | — | 0.92 | 1.7 | — | 96% | R4LX-180E 1** |
| R4LA-220E 1** | Electric tankless | — | 0.92 | 2.2 | — | 97% | R4LX-220E 1** |
| R4LA-240E 1** | Electric tankless | — | 0.92 | 2.3 | — | 97% | R4LX-240E 1** |
| R4LA-280E 1** | Electric tankless | — | 0.92 | 2.5 | — | 98% | R4LX-280E 1**, R4LX-280X 1** |
| R4MA-320E 1** | Electric tankless | — | 0.93 | 2.8 | — | 98% | R4MX-320E 1** |
| T-H3-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.93 | 5.8 | — | 96% | TS-540-GIH 1**, TS-540-LIH 1*1, TS-540P-GIH 1**, TS-540P-LIH 1*1, TS-540X3-GIH 1**, TS-540X3-LIH 1*1 |
| T-H3-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.8 | — | 96% | TS-540-GEH 1**, TS-540-LEH 1*1, TS-540P-GEH 1**, TS-540P-LEH 1*1, TS-540X3-GEH 1**, TS-540X3-LEH 1*1 |
| T-H3J-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.94 | 4.7 | — | 97% | TS-240-GIH 1**, TS-240-LIH 1*1, TS-240X3-GIH 1**, TS-240X3-LIH 1*1 |
| T-H3J-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.7 | — | 96% | TS-240-GEH 1**, TS-240-LEH 1*1, TS-240X3-GEH 1**, TS-240X3-LEH 1*1 |
| T-H3M-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.90 | 3.3 | — | 94% | TS-140-GIH 1**, TS-140-LIH 1*1 |
| T-H3M-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.91 | 3.5 | — | 96% | TS-140-GEH 1**, TS-140-LEH 1*1 |
| T-H3S-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.4 | — | 97% | TS-340-GIH 1**, TS-340-LIH 1*1, TS-340X3-GIH 1**, TS-340X3-LIH 1*1 |
| T-H3S-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.94 | 5.3 | — | 97% | TS-340-GEH 1**, TS-340-LEH 1*1, TS-340X3-GEH 1**, TS-340X3-LEH 1*1 |
| TK-110U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.5 | — | 83% | TS-110U-E 2** |
| TK-110U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.5 | — | 85% | TS-110U-I 2** |
| TK-310C-NI 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.6 | — | 85% | TS-310C-GI 1** |
| TK-310CX3 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 83% | TS-310CX3 1** |
| TK-310U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.8 | — | 86% | TS-310U-E 2** |
| TK-310U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 84% | TS-310U-I 2** |
| TK-510C-NI 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 82% | TS-510C-GI 1** |
| TK-510CX3 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 83% | TS-510CX3 1** |
| TK-510U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 84% | TS-510U-E 2** |
| TK-510U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 84% | TS-510U-I 2** |
| UPVA-110E 1** | Electric tankless | — | 0.93 | 1.0 | — | 98% | UPVX-110E 1** |
| UPVA-30K 1** | Electric tankless | — | 0.93 | 0.3 | — | 98% | UPVX-30K 1** |
| UPVA-55E 1** | Electric tankless | — | 0.92 | 0.5 | — | 98% | UPVX-55E 1** |
| UPVA-90E 1** | Electric tankless | — | 0.93 | 0.8 | — | 98% | UPVX-90E 1** |
A range means the models under one basic model differ. A dash means the model has no such figure.
This brand's highest UEF, the energy that reaches the water for each unit used, is 3.88. That UEF is over 1 because heat pumps move heat from air into water. The HPTA-80 2** is one of 2 basic models with that UEF. Of its 156 basic models, 40 list an ENERGY STAR certified model.
Its range spans 6 kinds: gas storage, electric storage, gas tankless, heat pump, electric tankless, and tabletop. Its first-hour peak, 150 gallons, comes from the HDHE-75 4**. In the test, a full tank reheats while those 150 gallons are drawn. Without a tank, the ATM-199M-N 1** gives this brand's highest flow. The test warms the water by 67°F at 6.0 gallons per minute.
On this site, 5 of the 117 brands list more model numbers than RELIANCE WATER HEATERS's 289. At least one of its basic model numbers appears under each of 12 other brands. Of those, A. O. Smith lists the most: 150 of this brand's 156.
Basic models shared with other brands
| Brand | Shared basic models |
|---|---|
| A. O. Smith | 150 |
| State | 148 |
| American | 139 |
| Lochinvar | 114 |
| U.S. Craftmaster | 30 |
| John Wood | 22 |
| GSW WATER HEATERS | 21 |
| Takagi | 18 |
| Giant | 4 |
| Envirosense | 2 |
| Envirosense Enercare | 2 |
| Envirosense Reliance Home Comfort | 2 |