American water heaters
163 basic models and 396 listed models.
Certified figures by basic model
| Basic model | Type | Storage volume (gal) | UEF | Flow at a 67°F rise (gal/min) | First-hour rating (gal) | Recovery efficiency | Model numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTH-199M-(N,P) 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.8 | — | 97% | MCTH-199M-(N,P) 1** |
| ATHR-160M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.8 | — | 98% | MTHR-160M 1**, MTHR-160X3 1** |
| ATHR-180M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.3 | — | 97% | MTHR-180M 1**, MTHR-180X3 1** |
| ATHR-199M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.9 | — | 98% | MTHR-199M 1**, MTHR-199X3 1** |
| ATI-140B-N 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.6 | — | 84% | MTI-140B-N, MTI-140X3-N |
| ATI-180B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 4.7 | — | 84% | MTI-180B-N 1**, MTI-180X3-N 1** |
| ATI-199B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 5.2 | — | 85% | MTI-199B-N 1**, MTI-199X3-N 1** |
| ATM-140M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.1 | — | 97% | MTM-140M-N 1**, MTM-140X3-N 1** |
| ATM-160M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.8 | — | 96% | MTM-160M-N 1**, MTM-160M-P 1*1, MTM-160X3-N 1**, MTM-160X3-P 1*1 |
| ATM-180M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.4 | — | 96% | MTM-180M-N 1**, MTM-180M-P 1*1, MTM-180X3-N 1**, MTM-180X3-P 1*1 |
| ATM-199M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 6.0 | — | 96% | MTM-199M-N 1**, MTM-199M-P 1*1, MTM-199X3-N 1**, MTM-199X3-P 1*1 |
| ATO-140B-N 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.6 | — | 84% | MTO-140B-N, MTO-140X3-N |
| ATO-180B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 4.7 | — | 86% | MTO-180B-N 1**, MTO-180X3-N 1** |
| ATO-199B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 5.0 | — | 86% | MTO-199B-N 1**, MTO-199X3-N 1** |
| E62-38T-045DV 1** | Tabletop | 35 | 0.90 | — | 55 | 98% | E2F38TD045V 1**, E62-38T-045DV 1** |
| EELBU-50 1** | Electric storage | 44 | 0.92 | — | 55 | 98% | EE6U-50LB 1** |
| EETU-55W 1** | Electric storage | 55 | 0.92 | — | 64 | 98% | EE6U-55HW 1** |
| ENJ-30 1** | Electric storage | 26 | 0.91 | — | 43 | 98% | E6N-30LS 1** |
| ENJ-40 1** | Electric storage | 35 | 0.93 | — | 54 | 98% | E6N-40LS 1** |
| ENJ-40W 1** | Electric storage | 35 | 0.91 | — | 38 | 98% | E6N-40LW 1** |
| ENJB-30 1** | Electric storage | 26 | 0.90 | — | 47 | 98% | E6N30LBS 1**, MHE6-30L-035D 1**, MHE6-30L-045D 1** |
| ENJB-40 1** | Electric storage | 35 | 0.94 | — | 57 | 98% | E6N-40LBS 1** |
| ENL-30 1** | Electric storage | 26 | 0.90 | — | 44 | 98% | E10N-30L 1**, E6N-30L 1** |
| ENL-36 2** | Electric storage | 33 | 0.92 | — | 51 | 98% | E6N-36L 2**, LDCE32-30L-045DV 2**, LDCE32-30L-060DV 2** |
| ENL-40 1** | Electric storage | 35 | 0.89 | — | 50 | 98% | E6N-40L 1** |
| ENL-50 1** | Electric storage | 48 | 0.92 | — | 51 | 98% | E6N-50L 1**, LDCE32-50L-040DV 1**, LDCE32-50L-045DV 1**, LDCE32-50L-050DV 1**, LDCE32-50L-055DV 1**, LDCE32-50L-060DV 1** |
| ENLB-30 1** | Electric storage | 26 | 0.89 | — | 43 | 98% | E10N-30LB 1**, E6N-30LB 1**, NE3F30LBD 1** |
| ENLB-40 1** | Electric storage | 35 | 0.92 | — | 51 | 98% | E6N-40LB 1**, LDCE32-40L-045DV 1**, LDCE32-40L-050DV 1**, LDCE32-40L-055DV 1**, LDCE32-40L-060DV 1**, NE3F40LBD 1** |
| ENLB-40W 1** | Electric storage | 35 | 0.90 | — | 38 | 98% | E6N-40LBW 1** |
| ENLB-50 1** | Electric storage | 44 | 0.93 | — | 60 | 98% | E10N-50LB 1**, E6N-50LB 1**, E6N50LB 1** |
| ENS-30 1** | Electric storage | 27 | 0.89 | — | 47 | 98% | E10N-30R 1**, E6N-30R 1** |
| ENS-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 55 | 98% | E10N-40R 1**, E6N-40R 1**, E8N-40R 1**, LDCE32-30R-045DV 1**, LDCE32-30R-050DV 1*, LDCE32-30R-055DV 1**, LDCE32-30R-060DV 1**, NE3F40RD 1** |
| ENS-40W 1** | Electric storage | 37 | 0.88 | — | 41 | 98% | E6N-40RW 1** |
| ENS-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 57 | 98% | E10N-50R 1**, E6N-50R 1**, E8N-50R 1** |
| ENSB-30 1** | Electric storage | 27 | 0.91 | — | 50 | 98% | E6N-30RB 1** |
| ENT-40 1** | Electric storage | 36 | 0.92 | — | 53 | 98% | E10N-40H 1**, E6N-40H 1**, E8N-40H 1** |
| ENT-50-1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 62 | 98% | E10N-50H 1**, E10N-50H-1**, E6N-50H 1**, E6N-50H-1**, E8N-50H 1**, E8N-50H-1**, LDCE32-40R-030DV 1**, LDCE32-40R-040DV 1**, LDCE32-40R-045DV 1**, LDCE32-40R-050DV 1**, LDCE32-40R-055DV 1**, LDCE32-40R-060DV 1**, NE3F50HD 1** |
| ENT-55 1** | Electric storage | 55 | 0.93 | — | 72 | 98% | E10N-55H 1**, E6N-55H 1**, E8N-55H 1**, LDCE32-50R-030DV 1**, LDCE32-50R-040DV 1**, LDCE32-50R-045DV 1**, LDCE32-50R-050DV 1**, LDCE32-50R-055DV 1**, LDCE32-50R-060DV 1** |
| FMDV-30 2** | Gas storage | 29 | 0.61 | — | 60 | 78% | MHDV-62-30T30 2** |
| FMDV-40 2** | Gas storage | 38 | 0.59 | — | 57 | 76% | MHDV-62-40T32 2** |
| FMDV-50 2** | Gas storage | 47 | 0.57 | — | 67 | 77% | MHDV-62-50T40 2** |
| FMHR-30 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 63 | 79% | MHG62-30T35R 4** |
| FMHR-40 4** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 59 | 78% | MHG62-40T35R 4** |
| FPTU-50 1** | Heat pump | 46 | 3.35 | — | 66 | 407% | HPHE6250H045DV 1** |
| FPTU-66 1** | Heat pump | 67 | 3.42 | — | 79 | 265% | HPHE6266H045DV 1** |
| FPTU-80 1** | Heat pump | 82 | 3.45 | — | 84 | 233% | HPHE6280H045DV 1** |
| G6-US4040NV 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 75% | GU6240S40 5** |
| G6-UT3030NVR 5** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 67 | 76% | GU6130T30 5** |
| G6N-UT4040NVR 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 74% | GU101-40T40R 5**, GU61-40T40R 5**, GU81-40T40R 5** |
| G6N-UT5040NVR 5** | Gas storage | 48 | 0.63 | — | 76 | 77% | GU61-50T40R 5**, GU81-50T40R 5** |
| G9-UT4040NVR 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 77% | GU62-40T40R 5**, GU82-40T40R 5** |
| G9-UT5040NVR 5** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 78 | 77% | GU62-50T40R 5**, GU82-50T40R 5** |
| GCB-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 62 | 74% | GB61-30T32R 4**, GB61-30T32R 4*1 |
| GCB-40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 78 | 77% | GB61 40T40 4**, GB61 40T40 4*1 |
| GCBL-40 4** | Gas storage | 38 | 0.57 | — | 68 | 75% | GB61 40S40 4**, GB61 40S40 4*1 |
| GCF-40 1** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 70 | 73% | FDG2F4040T3NVR 1**, FDG6240T403NVR 1**, FDG6240T403PVR 1*1 |
| GCF-50 1** | Gas storage | 48 | 0.69 | — | 84 | 80% | FDG2F5040T3NVR 1**, FDG6250T403NVR 1**, FDG6250T403PVR 1*1 |
| GCFL-40 1** | Gas storage | 38 | 0.66 | — | 65 | 77% | FDG2F4040S3NVR 1**, FDG2F4040S3PVR 1*1, FDG6240S403NVR 1**, FDG6240S403PVR 1*1 |
| GCFL-50 1** | Gas storage | 49 | 0.69 | — | 78 | 79% | FDG6250S403NOV 1** |
| GCG-50 4** | Gas storage | 48 | 0.62 | — | 81 | 79% | G101-50T40R 4**, G101-50T40R 4*1, G61-50T40R 4**, G61-50T40R 4*1, G61-50T40RL 4**, G61-50T40RL 4*1, G81-50T40R 4**, G81-50T40R 4*1 |
| GCGH-50 2** | Gas storage | 48 | 0.63 | — | 76 | 77% | G61-50-T38 2*1, G61-50T38 2** |
| GCR-30 2** | Gas storage | 29 | 0.63 | — | 63 | 77% | G62 30T35 2**, G62-30T35 2*1 |
| GCR-30R 2** | Gas storage | 29 | 0.61 | — | 52 | 74% | G62-30T30R 2**, G62-30T30R 2*1 |
| GCR-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 62 | 73% | G62-30T32R 4**, G62-30T32R 4*1 |
| GCR-40 2** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 80 | 74% | G62-40T40 2**, G62-40T40 2*1 |
| GCR-40 410 | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 80 | 78% | G102-40T40R 410, G102-40T40R 411, G62-40T40R 410, G62-40T40R 411, G62-40T40RL 410, G62-40T40RL 411, G82-40T40R 410, G82-40T40R 411, NG2F4040TR 410, NG2H4040TR 410, NG2J4040TR 410 |
| GCR-50 2** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 81 | 80% | G62 50T40 2**, G62-50T40 2*1, G6250T40 2** |
| GCR-50 4** | Gas storage | 48 | 0.62 | — | 84 | 77% | G102-50T40R 4**, G102-50T40R 4*1, G62-50T40R 4**, G62-50T40R 4*1, G62-50T40RL 4**, G62-50T40RL 4*1, G82-50T40R 4**, G82-50T40R 4*1 |
| GCRH-40 4** | Gas storage | 38 | 0.59 | — | 65 | 80% | G62-40T35R 4** |
| GCRL-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 55 | 75% | G102-30S32R 4**, G62-30S32R 4**, G62-30S32R 4*1 |
| GCRL-40 2** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 64 | 74% | G62 40S40 2**, G62-40S40 2*1 |
| GCRL-40 4** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 67 | 78% | G102-40S40R 4**, G62-40S40R 4**, G62-40S40R 4*1, G82-40S40R 4**, G82-40S40R 4*1, NG2H4040SR 4** |
| GCRL-50 2** | Gas storage | 49 | 0.62 | — | 78 | 73% | G6250S40 2**, G6250S40 2*1 |
| GCRL-50 4** | Gas storage | 50 | 0.62 | — | 81 | 77% | G6250S40 4**, G6250S40 4*1, G82-50S40 4**, G82-50S40 4*1 |
| GCRT-50 4** | Gas storage | 48 | 0.61 | — | 89 | 77% | G102 50T50 4**, G102 50T50L 4**, G62 50T50L 4**, G62-50T50 4**, G62-50T50 4*1, G62-50T50L 4*1, G82-50T50 4**, G82-50T50 4*1, G82-50T50L 4**, G82-50T50L 4*1 |
| GCRX-50 2** | Gas storage | 49 | 0.61 | — | 99 | 75% | G102-50T60 2**, G102-50T60L 2**, G62-50T60 2**, G62-50T60 2*1, G62-50T60L 2**, G62-50T60L 2*1 |
| GCRX-55 2** | Gas storage | 55 | 0.62 | — | 83 | 74% | CG32 55T60 2**, CG32 55T60 2*1, G102-55T60 2**, G6255T60 2**, G6255T60 2*1, G6255T60L 2**, G6255T60L 2*1, G82-55T60 2**, G82-55T60 2*1, G82-55T60L 2**, G82-55T60L 2*1 |
| GDHE-75 3** | Gas storage | 74 | 0.86 | — | 130 | 96% | VG6275T100*V 3** |
| GDV-40 3** | Gas storage | 39 | 0.60 | — | 64 | 75% | DVG6240S38NOLV 3**, DVG6240S38NOV 3**, DVG6240S38PLV 3*1, DVG6240S38PV 3*1, MHDVC62-40S38-3NV 3**, MHDVC62-40S38-3PV 3*1 |
| GDV-50 3** | Gas storage | 48 | 0.66 | — | 77 | 79% | DVG6250T40NOLV 3**, DVG6250T40NOV 3**, DVG6250T40PLV 3*1, DVG6250T40PV 3*1, MHDVC62-50T40-3NV 3**, MHDVC62-50T40-3PV 3*1 |
| GDVNL-40L 1** | Gas storage | 38 | 0.61 | — | 64 | 74% | UDG62-40S36-NV 1** |
| GDVNT-50L 1** | Gas storage | 48 | 0.65 | — | 84 | 81% | UDG62-50T38-NV 1** |
| GDVT-50 3** | Gas storage | 48 | 0.65 | — | 82 | 79% | DVG6250T47NOLV 3**, DVG6250T47NOV 3**, DVG6250T47PLV 3*1, DVG6250T47PV 3*1 |
| GPCT-40L 1** | Gas storage | 38 | 0.90 | — | 86 | 91% | PCG82-40S50L 1** |
| GPCX-50L 1** | Gas storage | 49 | 0.90 | — | 118 | 92% | PCG82-50S65L 1** |
| GPDL-40 3** | Gas storage | 38 | 0.68 | — | 74 | 79% | PDVG62-40S40-NV 3**, PDVG62-40S40-NVL 3**, PDVG62-40S40-PV 3*1, PDVG62-40S40-PVL 3*1 |
| GPDNL-40 1** | Gas storage | 38 | 0.70 | — | 75 | 77% | UPDVG62-40S40 1** |
| GPDT-50 3** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 79 | 79% | PDVG62-50T45-NV 3**, PDVG62-50T45-NVL 3**, PDVG62-50T45-PV 3*1, PDVG62-50T45-PVL 3*1 |
| GPDX-50L 3** | Gas storage | 48 | 0.73 | — | 118 | 82% | PDVG62-50T62-NV 3**, PDVG62-50T62-PV 3*1 |
| GPVL-40 2** | Gas storage | 38 | 0.67 | — | 73 | 79% | PVG62-40S40-PVS 2*1, PVG6240S40NVS 2** |
| GPVL-50 2** | Gas storage | 49 | 0.72 | — | 79 | 80% | PVG62-50S40-NVS 2**, PVG62-50S40-PVS 2*1 |
| GPVNT-40 1** | Gas storage | 38 | 0.73 | — | 91 | 78% | UPG62-40T42NV 1** |
| GPVNT-50 1** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 85 | 78% | UPG62-50T42NV 1** |
| GPVT-40 2** | Gas storage | 38 | 0.70 | — | 87 | 78% | PVG6240T50NVS 2**, PVG6240T50NVSL 2**, PVG6240T50PVS 2*1, PVG6240T50PVSL 2*1 |
| GPVT-50 2** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 97 | 81% | PVG6250T50NVS 2**, PVG6250T50NVSL 2**, PVG6250T50PVS 2*1, PVG6250T50PVSL 2*1 |
| GPVX-50L 2** | Gas storage | 50 | 0.73 | — | 119 | 82% | PVG6250S62NVS 2**, PVG6250S62PVS 2*1 |
| GUC 40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 74% | GU101-40T40R 4**, GU61 40T40R 4**, GU81 40T40R 4** |
| GUC-30 4** | Gas storage | 29 | 0.59 | — | 62 | 79% | GU101 30T30 4**, GU6130T30 4** |
| GUC-50 4** | Gas storage | 48 | 0.61 | — | 84 | 77% | GU61-50T40R 4**, GU81-50T40R 4** |
| GUF-40 1** | Gas storage | 38 | 0.65 | — | 68 | 73% | GUF-62-40T40 1** |
| GUF-50 1** | Gas storage | 48 | 0.70 | — | 83 | 73% | GUF-62-50T40 1** |
| GUR 40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 77% | GU62 40T40R 4**, GU82 40T40R 4** |
| GUR-50 4** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 84 | 77% | GU62-50T40R 4**, GU82-50T40R 4** |
| GURT-50RL 4** | Gas storage | 49 | 0.63 | — | 92 | 77% | GU62 50T50R 4** |
| HDHE-75 4** | Gas storage | 74 | 0.86 | — | 150 | 97% | VG8275T100*V |
| HESF-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 64 | 98% | EE6U-40R 1**, EEA8F-40R 1** |
| HESF-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 67 | 98% | EE6U-50R 1**, EEA8F-50R 1** |
| HETF-40 1** | Electric storage | 36 | 0.93 | — | 63 | 98% | EE6U-40H 1** |
| HETF-50 1** | Electric storage | 45 | 0.92 | — | 74 | 98% | EE6U-50H 1**, EEA8F-50H 1** |
| HETF-55 1** | Electric storage | 55 | 0.94 | — | 75 | 98% | EE6U-55H 1**, EEA8F-55H 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | Heat pump | 48 | 3.55 | — | 72 | 428% | MHPCO-45 1**+MXST-50LBTTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | Heat pump | 46 | 3.52 | — | 70 | 429% | MHPCO-45 1**+MXST-50S 1**, MHPCO-45 1**+MXST-50STTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | Heat pump | 45 | 3.52 | — | 67 | 413% | MHPCO-45 1**+MXST-50T 1**, MHPCO-45 1**+MXST-50TTTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-66 1** | Heat pump | 60 | 3.70 | — | 82 | 435% | MHPCO-45 1**+MXST-66 1**, MHPCO-45 1**+MXST-66TTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-80 1** | Heat pump | 73 | 3.80 | — | 95 | 423% | MHPCO-45 1**+MXST-80 1**, MHPCO-45 1**+MXST-80TTP 1** |
| HPTA-40 2** | Heat pump | 36 | 3.60 | — | 55 | 426% | HPA10240H045DV 2** |
| HPTA-50 2** | Heat pump | 46 | 3.68 | — | 65 | 416% | HPA10250H045DV 2** |
| HPTA-66 2** | Heat pump | 68 | 3.84 | — | 83 | 435% | HPA10266H045DV 2** |
| HPTA-80 2** | Heat pump | 81 | 3.88 | — | 95 | 428% | HPA10280H045DV 2** |
| HPTS-50 2** | Heat pump | 46 | 3.80 | — | 65 | 452% | HPS10250H045DV 2** |
| HPTS-66 2** | Heat pump | 67 | 3.70 | — | 82 | 425% | HPS10266H045DV 2** |
| HPTS-80 2** | Heat pump | 82 | 3.88 | — | 95 | 430% | HPS10280H045DV 2** |
| HPTU-50N 1** | Heat pump | 46 | 3.45 | — | 66 | 407% | HPHE10250H045DVCTA-1**, HPHE10250H045DVDR 1**, HPHE10250H045DVN 1** |
| HPTU-66N 1** | Heat pump | 67 | 3.45 | — | 79 | 265% | HPHE10266H045DVCTA-1**, HPHE10266H045DVDR 1**, HPHE10266H045DVN 1** |
| HPTU-80N 1** | Heat pump | 82 | 3.45 | — | 86 | 233% | HPHE10280H045DVCTA-1**, HPHE10280H045DVDR 1**, HPHE10280H045DVN 1** |
| HPTV-50 2** | Heat pump | 46 | 3.00 | — | 52 | 457% | HPV10250H009DV 2** |
| HPTV-66 2** | Heat pump | 68 | 3.20 | — | 76 | 368% | HPV10266H009DV 2** |
| HPTV-80 2** | Heat pump | 82 | 3.00 | — | 93 | 373% | HPV10280H009DV 2** |
| MHE6-30H-045D 1** | Electric storage | 27 | 0.90 | — | 50 | 98% | EMH6-30H-030D 1**, EMH6-30H-035D 1**, MHNE3F30HD 1**, MHNE3F30HS 1** |
| MHE6-40R-045D 1** | Electric storage | 36 | 0.95 | — | 54 | 98% | MHNE3F40RD 1**, MHNE3F40RS 1** |
| MHE6-40RW-035D-1** | Electric storage | 36 | 0.91 | — | 40 | 98% | EMH6-40RW-030D-1**, EMH6-40RW-035D-1**, MHNE3F40RDW-1**, MHNE3F40RSW-1** |
| PCG62-40S50L 1** | Gas storage | 38 | 0.90 | — | 86 | 91% | PCG62-40S50L 1** |
| PCG62-50S65L 1** | Gas storage | 49 | 0.90 | — | 118 | 92% | PCG62-50S65L 1** |
| PESX-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 66 | 98% | EE10X-40R 1** |
| PESX-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 70 | 98% | EE10X-50R 1** |
| PETX-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 64 | 98% | EE10X-40H 1** |
| PETX-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 74 | 98% | EE10X-50H 1** |
| PETX-55 1** | Electric storage | 55 | 0.94 | — | 76 | 98% | EE10X-55H 1** |
| PG10 34 100 2*V 2** | Gas storage | 33 | 0.90 | — | 170 | 95% | PG10 34 100 2*V 2**, PR-34-100 * 2** |
| T-H3-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.93 | 5.8 | — | 96% | GT-540-NIH 1**, GT-540-PIH 1*1, GT-540P-NIH 1**, GT-540P-PIH 1*1, GT-540X3-NIH 1**, GT-540X3-PIH 1*1, MCT-199I-N 1**, MCT-199I-P 1*1 |
| T-H3-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.8 | — | 96% | GT-540-NEH 1**, GT-540-PEH 1*1, GT-540P-NEH 1**, GT-540P-PEH 1*1, GT-540X3-NEH 1**, GT-540X3-PEH 1*1, MCT-199O-N 1**, MCT-199O-P 1*1 |
| T-H3J-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.94 | 4.7 | — | 97% | GT-240-NIH 1**, GT-240-PIH 1*1, GT-240X3-NIH 1**, GT-240X3-PIH 1*1 |
| T-H3J-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.7 | — | 96% | GT-240-NEH 1**, GT-240-PEH 1*1, GT-240X3-NEH 1**, GT-240X3-PEH 1*1 |
| T-H3M-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.90 | 3.3 | — | 94% | GT-140-NIH 1**, GT-140-PIH 1*1 |
| T-H3M-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.91 | 3.5 | — | 96% | GT-140-NEH 1**, GT-140-PEH 1*1 |
| T-H3S-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.4 | — | 97% | GT-340-NIH 1**, GT-340-PIH 1*1, GT-340X3-NIH 1**, GT-340X3-PIH 1*1 |
| T-H3S-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.94 | 5.3 | — | 97% | GT-340-NEH 1**, GT-340-PEH 1*1, GT-340X3-NEH 1**, GT-340X3-PEH 1*1 |
| TK-110U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.5 | — | 83% | GT-110U-E 2** |
| TK-110U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.5 | — | 85% | GT-110U-I 2** |
| TK-310C-NI 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.6 | — | 85% | GT-310C-NI 1** |
| TK-310CX3 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 83% | GT-310CX3 1** |
| TK-310U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.8 | — | 86% | GT-310U-E 2** |
| TK-310U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 84% | GT-310U-I 2** |
| TK-510C-NI 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 82% | GT-510C-NI 1** |
| TK-510CX3 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 83% | GT-510CX3 1** |
| TK-510U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 84% | GT-510U-E 2** |
| TK-510U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 84% | GT-510U-I 2** |
| UPVA-110E 1** | Electric tankless | — | 0.93 | 1.0 | — | 98% | UPVM-110E 1** |
| UPVA-35K 1** | Electric tankless | — | 0.92 | 0.4 | — | 98% | UPVM-35K 1** |
| UPVA-90E 1** | Electric tankless | — | 0.93 | 0.8 | — | 98% | UPVM-90E 1** |
| VG6250T100*V 3** | Gas storage | 49 | 0.88 | — | 100 | 95% | VG6250T100*V 3** |
| VG6250T76NV 1** | Gas storage | 48 | 0.88 | — | 119 | 93% | VG6250T76NV 1** |
| VG8250T100*V | Gas storage | 49 | 0.88 | — | 118 | 97% | VG8250T100*V |
A range means the models under one basic model differ. A dash means the model has no such figure.
Per unit of energy, its heat into water, or UEF, reaches 3.88. This UEF belongs to a heat pump, which moves heat from the air. The highest UEF is shared by 2 basic models, among them the HPTA-80 2**. Its basic models with an ENERGY STAR certified model number come to 42 of 163.
Its range spans 6 kinds: gas storage, electric storage, gas tankless, heat pump, electric tankless, and tabletop. The PG10 34 100 2*V 2** holds this brand's highest first-hour rating: 170 gallons. Part of those 170 gallons is water warmed as the tank drains. Without a tank, the ATM-199M-N 1** gives this brand's highest flow. The test warms the water by 67°F at 6.0 gallons per minute.
On this site, 3 of the 117 brands list more model numbers than this one. At least one of its basic model numbers appears under each of 12 other brands. The brand that lists the most of them is A. O. Smith, at 158.
Basic models shared with other brands
| Brand | Shared basic models |
|---|---|
| A. O. Smith | 158 |
| State | 157 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 139 |
| Lochinvar | 130 |
| U.S. Craftmaster | 32 |
| John Wood | 24 |
| GSW WATER HEATERS | 23 |
| Takagi | 18 |
| Giant | 4 |
| Envirosense | 2 |
| Envirosense Enercare | 2 |
| Envirosense Reliance Home Comfort | 2 |