Lochinvar water heaters
134 basic models and 332 listed models.
Certified figures by basic model
| Basic model | Type | Storage volume (gal) | UEF | Flow at a 67°F rise (gal/min) | First-hour rating (gal) | Recovery efficiency | Model numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTH-199M-(N,P) 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.8 | — | 97% | LCTH-199M-(N,P) 1** |
| ATHR-160M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.8 | — | 98% | LTHR-160M 1**, LTHR-160X3 1** |
| ATHR-180M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.3 | — | 97% | LTHR-180M 1**, LTHR-180X3 1** |
| ATHR-199M 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.9 | — | 98% | LTHR-199M 1**, LTHR-199X3 1** |
| ATI-140B-N 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.6 | — | 84% | LTI-140B-N, LTI-140X3-N |
| ATI-180B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 4.7 | — | 84% | LTI-180B-N 1**, LTI-180X3-N 1** |
| ATI-199B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 5.2 | — | 85% | LTI-199B-N 1**, LTI-199X3-N 1** |
| ATM-140M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.1 | — | 97% | LTM-140M-N 1**, LTM-140X3-N 1** |
| ATM-160M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.8 | — | 96% | LTM-160M-N 1**, LTM-160M-P 1*1, LTM-160X3-N 1**, LTM-160X3-P 1*1 |
| ATM-180M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.4 | — | 96% | LTM-180M-N 1**, LTM-180M-P 1*1, LTM-180X3-N 1**, LTM-180X3-P 1*1 |
| ATM-199M-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 6.0 | — | 96% | LTM-199M-N 1**, LTM-199M-P 1*1, LTM-199X3-N 1**, LTM-199X3-P 1*1 |
| ATO-140B-N 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.6 | — | 84% | LTO-140B-N, LTO-140X3-N |
| ATO-180B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 4.7 | — | 86% | LTO-180B-N 1**, LTO-180X3-N 1** |
| ATO-199B-N 1** | Gas tankless | — | 0.82 | 5.0 | — | 86% | LTO-199B-N 1**, LTO-199X3-N 1** |
| EELBU-50 1** | Electric storage | 44 | 0.92 | — | 55 | 98% | DRS 50B 1** |
| EETU-55W 1** | Electric storage | 55 | 0.92 | — | 64 | 98% | DRT-55W 1** |
| ENJ-30 1** | Electric storage | 26 | 0.91 | — | 43 | 98% | JER-30 1** |
| ENJ-40 1** | Electric storage | 35 | 0.93 | — | 54 | 98% | JER-40 1** |
| ENJ-40W 1** | Electric storage | 35 | 0.91 | — | 38 | 98% | JER-40W 1** |
| ENJB-30 1** | Electric storage | 26 | 0.90 | — | 47 | 98% | JER-30B 1** |
| ENJB-40 1** | Electric storage | 35 | 0.94 | — | 57 | 98% | JER-40B 1** |
| ENJB-40W 1** | Electric storage | 35 | 0.91 | — | 38 | 98% | JER-40BW 1** |
| ENL-30 1** | Electric storage | 26 | 0.90 | — | 44 | 98% | LES-30 1** |
| ENL-36 2** | Electric storage | 33 | 0.92 | — | 51 | 98% | LDS-30 2**, LES-36 2** |
| ENL-40 1** | Electric storage | 35 | 0.89 | — | 50 | 98% | LES-40 1** |
| ENL-50 1** | Electric storage | 48 | 0.92 | — | 51 | 98% | LDS-50 1**, LES-50 1** |
| ENLB-40 1** | Electric storage | 35 | 0.92 | — | 51 | 98% | LDS-40 1**, LES-40B 1** |
| ENLB-40W 1** | Electric storage | 35 | 0.90 | — | 38 | 98% | LES-40BW 1** |
| ENLB-50 1** | Electric storage | 44 | 0.93 | — | 60 | 98% | LES-50B 1** |
| ENLB-50W 1** | Electric storage | 44 | 0.91 | — | 40 | 98% | LES-50BW 1** |
| ENS-30 1** | Electric storage | 27 | 0.89 | — | 47 | 98% | LEM-30 1** |
| ENS-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 55 | 98% | LDT-30 1**, LEM-40 1**, LEM-40-8 1** |
| ENS-40W 1** | Electric storage | 37 | 0.88 | — | 41 | 98% | LEM-40W 1** |
| ENS-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 57 | 98% | LEM-50 1**, LEM-50-8 1** |
| ENSB-30 1** | Electric storage | 27 | 0.91 | — | 50 | 98% | LEM-30B 1** |
| ENT-40 1** | Electric storage | 36 | 0.92 | — | 53 | 98% | LET-40 1**, LET-40-8 1** |
| ENT-50-1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 62 | 98% | LDT-40 1**, LET-50 1**, LET-50-8 1** |
| ENT-55 1** | Electric storage | 55 | 0.93 | — | 72 | 98% | LDT-50 1**, LET-55 1**, LET-55-8 1** |
| FMDV-30 2** | Gas storage | 29 | 0.61 | — | 60 | 78% | MGN03030 2** |
| FMDV-40 2** | Gas storage | 38 | 0.59 | — | 57 | 76% | MGN04030 2** |
| FMDV-50 2** | Gas storage | 47 | 0.57 | — | 67 | 77% | MGN05040 2** |
| FMHR-30 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 63 | 79% | MFN030 35 4** |
| FMHR-40 4** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 59 | 78% | MFN04035 4** |
| G6-US4040NV 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 75% | USN04040 5**, USN04040-8 5**, USN04040-8T 5**, USN04040-T 5** |
| G6-UT3030NVR 5** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 67 | 76% | UTN03030R 5** |
| G9-UT4040NVR 5** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 77% | UTN04040-8R 5**, UTN04040-8RT 5**, UTN04040R 5** |
| G9-UT5040NVR 5** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 78 | 77% | UTN05040-8R 5**, UTN05040-8RT 5**, UTN05040R 5** |
| GCB-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 62 | 74% | GTL03032BR 4*1, GTN03032BR 4** |
| GCB-40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 78 | 77% | GTL04040B 4*1, GTN04040B 4**, GTN04040BT 4**, GTN04040BTM 4** |
| GCBL-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 65 | 75% | GSL03032BR 4*1, GSN03032BR 4**, GSN03032BRTM 4** |
| GCBL-40 4** | Gas storage | 38 | 0.57 | — | 68 | 75% | GSL04040B 4*1, GSN04040B 4**, GSN04040BT 4**, GSN04040BTM 4** |
| GCF-40 1** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 70 | 73% | LTL04040ES 1*1, LTN04040ES 1** |
| GCF-50 1** | Gas storage | 48 | 0.69 | — | 84 | 80% | LTL05040ES 1*1, LTN05040ES 1** |
| GCFL-40 1** | Gas storage | 38 | 0.66 | — | 65 | 77% | LSL04040ES 1*1, LSN04040ES 1** |
| GCG-50 4** | Gas storage | 48 | 0.62 | — | 81 | 79% | GTL05040 4*1, GTL05040-8 4*1, GTL05040M 4*1, GTL05040ST 4*1, GTL05040TM 4*1, GTL05040Z 4*1, GTN05040 4**, GTN05040 TM 4**, GTN05040-10T 4**, GTN05040-8 4**, GTN05040-8T 4**, GTN05040M 4**, GTN05040ST 4**, GTN05040T 4**, GTN05040Z 4** |
| GCGH-50 2** | Gas storage | 48 | 0.63 | — | 76 | 77% | GTN05038WR 2** |
| GCR-30 2** | Gas storage | 29 | 0.63 | — | 63 | 77% | GTN03035MWR 2**, GTN03035WR 2** |
| GCR-30R 2** | Gas storage | 29 | 0.61 | — | 52 | 74% | GTN03030WR 2** |
| GCR-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 62 | 73% | GTL03032R 4*1, GTL03032TM 4**, GTN03032R 4**, GTN03032RZ 4** |
| GCR-40 2** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 80 | 74% | GTN04040MTWR 2**, GTN04040MWR 2**, GTN04040TWRZ 2**, GTN04040WR 2**, GTN04040WRZ 2** |
| GCR-40 410 | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 80 | 78% | GTL04040 411, GTL04040 ST 411, GTL04040-8 411, GTL04040Z 411, GTN04040 410, GTN04040 ST 410, GTN04040 TM 410, GTN04040-10T 410, GTN04040-8 410, GTN04040-8T 410, GTN04040M 410, GTN04040T 410, GTN04040Z 410 |
| GCR-50 2** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 81 | 80% | GTN05040MTWR 2**, GTN05040MWR 2**, GTN05040TWRZ 2**, GTN05040WR 2**, GTN05040WRZ 2** |
| GCRH-40 4** | Gas storage | 38 | 0.59 | — | 65 | 80% | GTN04035 4** |
| GCRL-30R 4** | Gas storage | 29 | 0.60 | — | 55 | 75% | GSL03032R 4*1, GSN03032R 4** |
| GCRL-40 2** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 64 | 74% | GSN04040MWR 2**, GSN04040WR 2** |
| GCRL-40 4** | Gas storage | 38 | 0.58 | — | 67 | 78% | GSL04040 4*1, GSL04040-8 4*1, GSL04040Z 4*1, GSN04040 4**, GSN04040-8 4**, GSN04040T 4**, GSN04040TM 4**, GSN04040Z 4** |
| GCRL-50 2** | Gas storage | 49 | 0.62 | — | 78 | 73% | GSN05040MWR 2**, GSN05040WR 2** |
| GCRL-50 4** | Gas storage | 50 | 0.62 | — | 81 | 77% | GSL05040 4*1, GSL05040-8 4*1, GSN05040 4**, GSN05040-8 4**, GSN05040T 4**, GSN05040TM 4**, GSN05040Z 4** |
| GCRT-50 4** | Gas storage | 48 | 0.61 | — | 89 | 77% | GTL05050 4*1, GTL05050 ST 4*1, GTL05050-8 4*1, GTL05050-8ST 4*1, GTN05050 4**, GTN05050 ST 4**, GTN05050 T 4**, GTN05050 Z 4**, GTN05050-8 4**, GTN05050-8ST 4**, GTN05050-8T 4**, GTN05050M 4** |
| GCRX-50 2** | Gas storage | 49 | 0.61 | — | 99 | 75% | GTL05060B 2*1, GTL05060BST 2*1, GTN05060B 2**, GTN05060BST 2**, GTN05060BZ 2** |
| GCRX-55 2** | Gas storage | 55 | 0.62 | — | 83 | 74% | CGL055060 2*1, CGL055060M 2*1, CGN055060 2**, CGN055060M 2**, GTL05560 2*1, GTL05560-8ST 2*1, GTL05560ST 2*1, GTN05560 2**, GTN05560-8 2**, GTN05560-8ST 2**, GTN05560-8T 2**, GTN05560ST 2**, GTN05560Z 2** |
| GDV-40 3** | Gas storage | 39 | 0.60 | — | 64 | 75% | GBL04040 3*1, GBL04040ST 3*1, GBN04040 3**, GBN04040ST 3** |
| GDV-50 3** | Gas storage | 48 | 0.66 | — | 77 | 79% | GBL05040 3*1, GBL05040ST 3*1, GBN05040 3** |
| GDVT-50 3** | Gas storage | 48 | 0.65 | — | 82 | 79% | GBL05050 3*1, GBL05050ST 3*1, GBN05050 3**, GBN05050ST 3** |
| GPCT-40L 1** | Gas storage | 38 | 0.90 | — | 86 | 91% | LHPCT-40L 1** |
| GPCX-50L 1** | Gas storage | 49 | 0.90 | — | 118 | 92% | LHPCX-50L 1** |
| GPDL-40 3** | Gas storage | 38 | 0.68 | — | 74 | 79% | PRL04040ES 3*1, PRL04040ESST 3*1, PRN04040ES 3**, PRN04040ESST 3** |
| GPDNL-40 1** | Gas storage | 38 | 0.70 | — | 75 | 77% | UPDN04040 1** |
| GPDNT-50 1** | Gas storage | 48 | 0.70 | — | 75 | 79% | UPDN05040Z 1** |
| GPDT-50 3** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 79 | 79% | PRL05045ES 3*1, PRL05045ESST 3*1, PRN05045ES 3**, PRN05045ESST 3** |
| GPDX-50L 3** | Gas storage | 48 | 0.73 | — | 118 | 82% | PRL05065ESST 3*1, PRN05065ESST 3** |
| GPVL-40 2** | Gas storage | 38 | 0.67 | — | 73 | 79% | PVL04040 2*1, PVN04040 2**, PVN04040Z 2** |
| GPVL-50 2** | Gas storage | 49 | 0.72 | — | 79 | 80% | PVL05040 2*1, PVL05040Z 2*1, PVN05040 2**, PVN05040Z 2** |
| GPVNT-40 1** | Gas storage | 38 | 0.73 | — | 91 | 78% | UPNV04040 1** |
| GPVNT-50 1** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 85 | 78% | UPVN05040 |
| GPVT-40 2** | Gas storage | 38 | 0.70 | — | 87 | 78% | PVL04050 2*1, PVL04050ST 2*1, PVN04050 2**, PVN04050ST 2** |
| GPVT-50 2** | Gas storage | 48 | 0.72 | — | 97 | 81% | PVL05050 2*1, PVL05050ST 2*1, PVN05050 2**, PVN05050ST 2** |
| GPVX-50L 2** | Gas storage | 50 | 0.73 | — | 119 | 82% | PVL05065ST 2*1, PVN05065ST 2** |
| GUC-30 4** | Gas storage | 29 | 0.59 | — | 62 | 79% | UTN03030R 4** |
| GUR 40 4** | Gas storage | 38 | 0.64 | — | 83 | 77% | UTN040 40-8R(T) 4**, UTN040 40R 4** |
| GUR-50 4** | Gas storage | 48 | 0.64 | — | 84 | 77% | UTN05040-8R 4**, UTN05040-8RT 4**, UTN05040R 4** |
| GURT-50RL 4** | Gas storage | 49 | 0.63 | — | 92 | 77% | UTN05050-8R 4**, UTN05050R 4** |
| HESF-40 1** | Electric storage | 37 | 0.92 | — | 64 | 98% | DRM 40 1** |
| HESF-50 1** | Electric storage | 46 | 0.92 | — | 67 | 98% | DRM 50 1** |
| HETF-40 1** | Electric storage | 36 | 0.93 | — | 63 | 98% | DRT 40 1** |
| HETF-50 1** | Electric storage | 45 | 0.92 | — | 74 | 98% | DRT 50 1** |
| HETF-55 1** | Electric storage | 55 | 0.94 | — | 75 | 98% | DRT 55 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | Heat pump | 48 | 3.55 | — | 72 | 428% | LHPCO-45 1**+LXST-50LBTTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | Heat pump | 46 | 3.52 | — | 70 | 429% | LHPCO-45 1**+LXST-50S 1**, LHPCO-45 1**+LXST-50STTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | Heat pump | 45 | 3.52 | — | 67 | 413% | LHPCO-45 1**+LXST-50T 1**, LHPCO-45 1**+LXST-50TTTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-66 1** | Heat pump | 60 | 3.70 | — | 82 | 435% | LHPCO-45 1**+LXST-66 1**, LHPCO-45 1**+LXST-66TTP 1** |
| HPACO-45 1**+AXST-80 1** | Heat pump | 73 | 3.80 | — | 95 | 423% | LHPCO-45 1**+LXST-80 1**, LHPCO-45 1**+LXST-80TTP 1** |
| HPTA-40 2** | Heat pump | 36 | 3.60 | — | 55 | 426% | CHPA-40 2**, HPPA040KD 2** |
| HPTA-50 2** | Heat pump | 46 | 3.68 | — | 65 | 416% | CHPA-50 2**, HPPA050KD 2** |
| HPTA-66 2** | Heat pump | 68 | 3.84 | — | 83 | 435% | CHPA-66 2**, HPPA065KD 2** |
| HPTA-80 2** | Heat pump | 81 | 3.88 | — | 95 | 428% | CHPA-80 2**, HPPA080KD 2** |
| HPTS-50 2** | Heat pump | 46 | 3.80 | — | 65 | 452% | HPSA050KD 2** |
| HPTS-66 2** | Heat pump | 67 | 3.70 | — | 82 | 425% | HPSA065KD 2** |
| HPTS-80 2** | Heat pump | 82 | 3.88 | — | 95 | 430% | HPSA080KD 2** |
| HPTU-50N 1** | Heat pump | 46 | 3.45 | — | 66 | 407% | HPA052KD 1** |
| HPTU-66N 1** | Heat pump | 67 | 3.45 | — | 79 | 265% | HPA068KD 1** |
| HPTU-80N 1** | Heat pump | 82 | 3.45 | — | 86 | 233% | HPA082KD 1** |
| HPTV-50 2** | Heat pump | 46 | 3.00 | — | 52 | 457% | HPV050KD 2** |
| HPTV-66 2** | Heat pump | 68 | 3.20 | — | 76 | 368% | HPV065KD 2** |
| HPTV-80 2** | Heat pump | 82 | 3.00 | — | 93 | 373% | HPV080KD 2** |
| PG10 34 100 2*V 2** | Gas storage | 33 | 0.90 | — | 170 | 95% | SWL100-035 2**, SWN100-035 2** |
| T-H3-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.93 | 5.8 | — | 96% | LCT-199I-N 1**, LCT-199I-P 1*1, LTI-540H-N 1**, LTI-540H-P 1*1, LTI-540HX3-N 1**, LTI-540HX3-P 1*1, LTI-540P-N 1**, LTI-540P-P 1*1 |
| T-H3-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.8 | — | 96% | LCT-199O-N 1**, LCT-199O-P 1*1, LTO-540H-N 1**, LTO-540H-P 1*1, LTO-540HX3-N 1**, LTO-540HX3-P 1*1, LTO-540P-N 1**, LTO-540P-P 1*1 |
| T-H3J-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.94 | 4.7 | — | 97% | LTI-240H-N 1**, LTI-240H-P 1*1, LTI-240X3-N 1**, LTI-240X3-P 1*1 |
| T-H3J-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 4.7 | — | 96% | LTO-240H-N 1**, LTO-240H-P 1*1, LTO-240X3-N 1**, LTO-240X3-P 1*1 |
| T-H3M-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.90 | 3.3 | — | 94% | LTI-140H-N 1**, LTI-140H-P 1*1 |
| T-H3M-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.91 | 3.5 | — | 96% | LTO-140H-N 1**, LTO-140H-P 1*1 |
| T-H3S-DV-N 1** | Gas tankless | — | 0.95 | 5.4 | — | 97% | LTI-340H-N 1**, LTI-340H-P 1*1, LTI-340X3-N 1**, LTI-340X3-P 1*1 |
| T-H3S-OS-N 1** | Gas tankless | — | 0.94 | 5.3 | — | 97% | LTO-340H-N 1**, LTO-340H-P 1*1, LTO-340X3-N 1**, LTO-340X3-P 1*1 |
| TK-110U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.5 | — | 83% | LTO-110U 2** |
| TK-110U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 3.5 | — | 85% | LTI-110U 2** |
| TK-310C-NI 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.6 | — | 85% | LTI-310C 1** |
| TK-310CX3 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 83% | LTI-310CX3 1** |
| TK-310U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.8 | — | 86% | LTO-310U 2** |
| TK-310U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 84% | LTI-310U 2** |
| TK-510C-NI 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 4.7 | — | 82% | LTI-510C 1** |
| TK-510CX3 1** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 83% | LTI-510CX3 1** |
| TK-510U-E 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 84% | LTO-510U 2** |
| TK-510U-I 2** | Gas tankless | — | 0.81 | 5.0 | — | 84% | LTI-510U 2** |
A range means the models under one basic model differ. A dash means the model has no such figure.
This brand's highest UEF, the energy that reaches the water for each unit used, is 3.88. This UEF belongs to a heat pump, which moves heat from the air. The highest UEF is shared by 2 basic models, among them the HPTA-80 2**. This brand has an ENERGY STAR certified model number in 31 of its 134 basic models.
Its basic models are gas storage, gas tankless, electric storage, and heat pump water heaters. This brand's highest first-hour rating is 170 gallons, on the PG10 34 100 2*V 2**. Those 170 gallons include water the tank heats while the hour runs. Its tankless models reach their highest flow on the ATM-199M-N 1**. In the test, that flow warms by 67°F at 6.0 gallons per minute.
Among the 117 brands on this site, 4 list more model numbers than Lochinvar. At least one of its basic model numbers appears under each of 12 other brands. The largest overlap is with A. O. Smith, at 134 basic model numbers.
Basic models shared with other brands
| Brand | Shared basic models |
|---|---|
| A. O. Smith | 134 |
| State | 133 |
| American | 130 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 114 |
| U.S. Craftmaster | 28 |
| John Wood | 23 |
| GSW WATER HEATERS | 21 |
| Takagi | 18 |
| Giant | 4 |
| Envirosense | 2 |
| Envirosense Enercare | 2 |
| Envirosense Reliance Home Comfort | 2 |