Heat pump water heaters
481 basic models from 53 brands.
All 481 listed heat pump basic models have certified efficiency (UEF) ranging from 2.52 to 4.95. Of those, 451 have UEF above 3.00 across every listed configuration. UEF measures hot water energy delivered per unit of energy used during the test.
Heat pump water heaters
- Basic models
- 48153 brands
- ENERGY STAR certified
- 470of 481
- Advertised figures that differ from the certified figure
- 27of 365Storage volume, UEF, first-hour
- Difference (gal)
- Sold size minus storage volume. A dash means either figure is missing, a range, or not whole gallons.
For 355 of these 450 models, the size sold is larger than the measured tank volume.
Of these 481 models, 237 were tested for high hot water use. The highest efficiency (UEF) on that test is 4.95, reached by one of 237 models. Of these models, 98% are ENERGY STAR certified.
These 481 models are sold under 53 brands in all. Of the 4 size groups, 65-gallon holds the most of these models, 121.
These tanks are sold in sizes of 40 to 120 gallons, depending on the model. In the test, these tanks hold 36 to 120 gallons of water by model. In the test's first hour, these tanks deliver 41 to 134 gallons, depending on the model.
Makers and stores print 365 figures for storage volume, UEF, or first-hour rating on 132 models here. Of those 365 figures, 27 differ from the certified figure.
By their certified figures, 475 models on this list may qualify for a rebate. Each may qualify under at least one of 21 programs. Another 6 models may qualify if they meet the rest of a program's terms. Of these models, 40 sit in no size group.
By size
| Size | Basic models | ENERGY STAR certified | First-hour rating (gal) |
|---|---|---|---|
| 40-gallon | 87 | 83 | 43–73 |
| 50-gallon | 118 | 117 | 41–77 |
| 65-gallon | 121 | 121 | 46–87 |
| 80-gallon | 115 | 114 | 55–105 |
In no size group: 40 basic models. Their size as sold is not known, or is outside the groups.
Certified figures by basic model
Sorted by size, smallest first, then by UEF, highest first.
| Basic model | Size (gal) | Storage volume (gal) | Difference (gal) | UEF | Draw pattern | First-hour rating (gal) | ENERGY STAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Profile PH40S10BPY01 | 40 | 40 | 0 | 4.20 | Medium | 64 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD400-30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD400-SO | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD400-Z30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PROPH40 T2 RH375-30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PROPH40 T2 RH375-SO | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-SO | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-Z30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem XE40T10H45U0 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem XE40T10H45U1 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem XE40T10HS45U0 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem XE40T10HS45U1 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem XE40T10HZ45U1 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Richmond 10CE40-HP5U30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Richmond 10CE40-HP5US30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Richmond 10E40-HP530 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Richmond 10E40-HP5S30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Richmond 10E40-HP5U30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Richmond 10E40-HP5US30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Richmond 10E40-HP5UZ30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud CPROPH40 T2 CD375-30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud CPROPH40 T2 CD375-SO | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 CD400-30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 CD400-SO | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU375-30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU375-SO | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-SO | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-Z30 | 40 | 36 | +4 | 3.83 | Medium | 60 | Certified |
| A. O. Smith HPTA-40 2** | 40 | 36 | +4 | 3.60 | Medium | 55 | Certified |
| American HPTA-40 2** | 40 | 36 | +4 | 3.60 | Medium | 55 | Certified |
| Lochinvar HPTA-40 2** | 40 | 36 | +4 | 3.60 | Medium | 55 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPTA-40 2** | 40 | 36 | +4 | 3.60 | Medium | 55 | Certified |
| State HPTA-40 2** | 40 | 36 | +4 | 3.60 | Medium | 55 | Certified |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ARIHPWH-40 | 40 | 37 | +3 | 3.58 | Medium | 66 | Certified |
| Ariston ARIHPWH-40 | 40 | 37 | +3 | 3.58 | Medium | 66 | Certified |
| Ariston ARIHPWH-40-T | 40 | 37 | +3 | 3.55 | Medium | 65 | Certified |
| Lennox WHHP040T45MD240S**** | 40 | 37 | +3 | 3.55 | Medium | 65 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD310BM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD310UM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD350BM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD350UM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PRO H40 T2 RH310BM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PRO H40 T2 RH310UM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PROUH40 T2 RH350BM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Rheem PROUH40 T2 RH350UM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PRO H40 T2 RU310BM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PRO H40 T2 RU310UM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU350BM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU350UM | 40 | 36 | +4 | 3.50 | Medium | 60 | Certified |
| Friedrich PROH40 T2 FD400-15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Rheem PROPH40 T2 RH375-15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Rheem XE40T10H22U0 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Rheem XE40T10H22U1 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Richmond 10CE40-HP5U15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Richmond 10E40-HP5U15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 CD400-15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU375-15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-15 | 40 | 36 | +4 | 3.45 | Low | 46 | Certified |
| GE Profile PF40S10FPY01 | 40 | 40 | 0 | 3.10 | Low | 46 | Certified |
| Friedrich PROPH40 T0 RH120-M | 40 | 36 | +4 | 2.80 | Low | 45 | Certified |
| Rheem PROPH40 T0 RH120-M | 40 | 36 | +4 | 2.80 | Low | 45 | Certified |
| Richmond PROPH40 T0 RH120-M | 40 | 36 | +4 | 2.80 | Low | 45 | Certified |
| Ruud PROPH40 T0 RH120-M | 40 | 36 | +4 | 2.80 | Low | 45 | Certified |
| Friedrich PROPH40 T0 RH120 | 40 | 37 | +3 | 2.59 | Medium | 43 | — |
| Rheem PROPH40 T0 RH120 | 40 | 37 | +3 | 2.59 | Medium | 43 | — |
| Richmond PROPH40 T0 RH120 | 40 | 37 | +3 | 2.59 | Medium | 43 | — |
| Ruud PROPH40 T0 RH120 | 40 | 37 | +3 | 2.59 | Medium | 43 | — |
| SANCO2 GS5-45HPC HP + ECO-43SSAQB | 45 | 43 | +2 | 3.70 | Medium | 73 | Certified |
| SANCO2 GS5-45HPC-D HP + ECO-43SSAQB | 45 | 43 | +2 | 3.70 | Medium | 73 | Certified |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| American HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| Giant HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| GSW WATER HEATERS HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| John Wood HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| Lochinvar HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| State HPACO-45 1**+AXST-50S 1** | 45 | 46 | −1 | 3.52 | Medium | 70 | Certified |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | 45 | 45 | 0 | 3.52 | Medium | 67 | Certified |
| American HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | 45 | 45 | 0 | 3.52 | Medium | 67 | Certified |
| John Wood HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | 45 | 45 | 0 | 3.52 | Medium | 67 | Certified |
| Lochinvar HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | 45 | 45 | 0 | 3.52 | Medium | 67 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | 45 | 45 | 0 | 3.52 | Medium | 67 | Certified |
| State HPACO-45 1**+AXST-50T 1** | 45 | 45 | 0 | 3.52 | Medium | 67 | Certified |
| GE Profile PH50S10BNY01 | 50 | 50 | 0 | 4.50 | High | 75 | Certified |
| GE Profile PH50S10BPY01 | 50 | 50 | 0 | 4.30 | High | 77 | Certified |
| Eco-Logical OMNI-50HP2-1A | 50 | 46 | +4 | 4.23 | Medium | 57 | Certified |
| GE Profile PK50S10FNY01 | 50 | 50 | 0 | 4.20 | Medium | 60 | Certified |
| Bradford White RE2HP50**-1NCTT | 50 | 45 | +5 | 3.89 | Medium | 65 | Certified |
| JETGLAS RE2HP50**-1NCTT | 50 | 45 | +5 | 3.89 | Medium | 65 | Certified |
| Friedrich PROPH50 T2 RH375-SO | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Friedrich PROPH50 T2 RH400-30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Rheem PROPH50 T2 RH375-SO | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Rheem PROPH50 T2 RH400-30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Richmond 10CE50-HP5U30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Richmond 10CE50-HP5US30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Richmond PROPH50 T2 RH375-SO | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Richmond PROPH50 T2 RH400-30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud CPROPH50 T2 CD375-30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud CPROPH50 T2 CD375-SO | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PROPH50 T2 RH375-SO | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PROPH50 T2 RH400-30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PROUH50 T2 CD400-30 | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PROUH50 T2 CD400-SO | 50 | 45 | +5 | 3.88 | Medium | 67 | Certified |
| Arctic Arctic-HP-Hot Water-KA06-50 | 50 | 45 | — | 3.88 | Medium | 65 | Certified |
| PHNIX KA06-50 | 50 | 45 | — | 3.88 | Medium | 65 | Certified |
| Navien NWP500S050AUMB | 50 | 45 | +5 | 3.85 | Medium | 65 | Certified |
| Ariston ARIHPWH-50-T | 50 | 45 | +5 | 3.83 | Medium | 69 | Certified |
| Lennox WHHP050T45MD240S**** | 50 | 45 | +5 | 3.83 | Medium | 69 | Certified |
| A. O. Smith HPTS-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.80 | Medium | 65 | Certified |
| American HPTS-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.80 | Medium | 65 | Certified |
| Lochinvar HPTS-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.80 | Medium | 65 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPTS-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.80 | Medium | 65 | Certified |
| State HPTS-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.80 | Medium | 65 | Certified |
| Rinnai REHP50BM | 50 | 46 | +4 | 3.75 | Medium | 73 | Certified |
| Rinnai REHP50W | 50 | 46 | +4 | 3.75 | Medium | 71 | Certified |
| 1HVAC ACIQ-50G-HP-WH | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| ACIQ ACIQ-50G-HP-WH | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Alsetria HPWH-50G | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Bosch TR7000T - 50US | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Bosch US3-RSJ-15/190RDVN3-L3 | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Custom Comfort CCOHPWH50A | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| DIYCOOL ACIQ-50G-HP-WH | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| ECO-AIR HPWH-50G | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Eco-Logical ECO-50HPM1A | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Gridless AYHW50G | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Perfect Aire 1PAWH50G | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| PolarWave ACIQ-50G-HP-WH | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| Senville SENWH-HP50US | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| STEALTH ACIQ-50G-HP-WH | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| stream33 S33-HPWH50 | 50 | 47 | +3 | 3.75 | Medium | 69 | Certified |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ARIHPWH-50 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 68 | Certified |
| Ariston ARIHPWH-50 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 68 | Certified |
| Friedrich PROH50 T2 FD400-15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Rheem PROPH50 T2 RH375-15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Rheem PROPH50 T2 RH400-15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Rheem XE50T10H22U0 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Rheem XE50T10H22U1 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Richmond 10CE50-HP5U15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Richmond 10E50-HP515 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Richmond 10E50-HP5U15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Ruud PROUH50 T2 CD400-15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Ruud PROUH50 T2 RU375-15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| Ruud PROUH50 T2 RU400-15 | 50 | 45 | +5 | 3.75 | Medium | 52 | Certified |
| A. O. Smith HPTA-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.68 | Medium | 65 | Certified |
| American HPTA-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.68 | Medium | 65 | Certified |
| Lochinvar HPTA-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.68 | Medium | 65 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPTA-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.68 | Medium | 65 | Certified |
| State HPTA-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.68 | Medium | 65 | Certified |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| American HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| Giant HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| GSW WATER HEATERS HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| John Wood HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| Lochinvar HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| State HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** | 50 | 48 | +2 | 3.55 | Medium | 72 | Certified |
| Friedrich PROH50 T2 FD310BM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Friedrich PROH50 T2 FD310UM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Friedrich PROH50 T2 FD350BM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Friedrich PROH50 T2 FD350UM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Rheem PRO H50 T2 RH310BM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Rheem PRO H50 T2 RH310UM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Rheem PROUH50 T2 RH350BM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Rheem PROUH50 T2 RH350UM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PRO H50 T2 RU310BM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PRO H50 T2 RU310UM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PROUH50 T2 RU350BM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Ruud PROUH50 T2 RU350UM | 50 | 45 | +5 | 3.50 | Medium | 67 | Certified |
| Hubbell ME50HPT | 50 | 47 | +3 | 3.46 | Medium | 58 | Certified |
| Noritz ME50HPT | 50 | 47 | +3 | 3.46 | Medium | 58 | Certified |
| VAUGHN THERMAL ME50HPT | 50 | 47 | +3 | 3.46 | Medium | 58 | Certified |
| A. O. Smith HPTU-50N 1** | 50 | 46 | +4 | 3.45 | Medium | 66 | Certified |
| American HPTU-50N 1** | 50 | 46 | +4 | 3.45 | Medium | 66 | Certified |
| Lochinvar HPTU-50N 1** | 50 | 46 | +4 | 3.45 | Medium | 66 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPTU-50N 1** | 50 | 46 | +4 | 3.45 | Medium | 66 | Certified |
| State HPTU-50N 1** | 50 | 46 | +4 | 3.45 | Medium | 66 | Certified |
| U.S. Craftmaster HPTU-50N 1** | 50 | 46 | +4 | 3.45 | Medium | 66 | Certified |
| Bradford White RE2H50S*-***** | 50 | 45 | +5 | 3.44 | Medium | 65 | Certified |
| JETGLAS RE2H50S*-***** | 50 | 45 | +5 | 3.44 | Medium | 65 | Certified |
| A. O. Smith FPTU-50 1** | 50 | 46 | +4 | 3.35 | Medium | 66 | Certified |
| American FPTU-50 1** | 50 | 46 | +4 | 3.35 | Medium | 66 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS FPTU-50 1** | 50 | 46 | +4 | 3.35 | Medium | 66 | Certified |
| State FPTU-50 1** | 50 | 46 | +4 | 3.35 | Medium | 66 | Certified |
| U.S. Craftmaster FPTU-50 1** | 50 | 46 | +4 | 3.35 | Medium | 66 | Certified |
| Eco-Logical OMNI-50HP1-1A | 50 | 46 | +4 | 3.30 | Low | 50 | Certified |
| GE Profile PF50S10FPY01 | 50 | 50 | 0 | 3.20 | Medium | 59 | Certified |
| Friedrich PROPH50 T0 RH120-M | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 55 | Certified |
| Rheem PROPH50 T0 RH120-M | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 55 | Certified |
| Richmond PROPH50 T0 RH120-M | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 55 | Certified |
| Ruud PROPH50 T0 RH120-M | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 55 | Certified |
| A. O. Smith HPTV-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 52 | Certified |
| American HPTV-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 52 | Certified |
| Lochinvar HPTV-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 52 | Certified |
| RELIANCE WATER HEATERS HPTV-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 52 | Certified |
| State HPTV-50 2** | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 52 | Certified |
| Friedrich PROPH50 T0 RH120 | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 51 | Certified |
| Rheem PROPH50 T0 RH120 | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 51 | Certified |
| Richmond PROPH50 T0 RH120 | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 51 | Certified |
| Ruud PROPH50 T0 RH120 | 50 | 46 | +4 | 3.00 | Medium | 51 | Certified |
| VAUGHN THERMAL MP55FHPT | 55 | 55 | 0 | 3.30 | Medium | 62 | Certified |
| Stiebel Eltron Accelera 220 E | 58 | 58 | 0 | 2.81 | Low | 41 | — |
| GE Profile PH65S10BPY01 | 65 | 65 | 0 | 4.30 | High | 87 | Certified |
| GE Profile PH65S10BNY01 | 65 | 65 | 0 | 4.30 | High | 86 | Certified |
| Bradford White RE2HP65**-1NCTT | 65 | 65 | 0 | 4.20 | High | 82 | Certified |
| JETGLAS RE2HP65**-1NCTT | 65 | 65 | 0 | 4.20 | High | 82 | Certified |
| GE Profile PK65S10FNY01 | 65 | 65 | 0 | 4.10 | Medium | 66 | Certified |
| Ariston ARIHPWH-65-T | 65 | 61 | +4 | 4.05 | High | 77 | Certified |
| Lennox WHHP065T45MD240S**** | 65 | 61 | +4 | 4.05 | High | 77 | Certified |
| Friedrich PROH65 T2 FD400-30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Friedrich PROH65 T2 FD400-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Friedrich PROH65 T2 FD400-Z30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem PROPH65 T2 RH375-30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem PROPH65 T2 RH375-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem PROPH65 T2 RH400-30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem PROPH65 T2 RH400-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem PROPH65 T2 RH400-Z30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem XE65T10H45U0 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem XE65T10H45U1 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem XE65T10HS45U0 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem XE65T10HS45U1 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Rheem XE65T10HZ45U1 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond 10CE65-HP5U30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond 10CE65-HP5US30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond 10E65-HP530 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond 10E65-HP5S30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond 10E65-HP5U30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond 10E65-HP5US30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond 10E65-HP5UZ30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Richmond PROPH65 T2 RH375-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud CPROPH65 T2 CD375-30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud CPROPH65 T2 CD375-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud PROUH65 T2 CD400-30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud PROUH65 T2 CD400-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud PROUH65 T2 RU375-30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud PROUH65 T2 RU375-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud PROUH65 T2 RU400-30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud PROUH65 T2 RU400-SO | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Ruud PROUH65 T2 RU400-Z30 | 65 | 59 | +6 | 4.05 | High | 75 | Certified |
| Navien NWP500S065AUMB | 65 | 61 | +4 | 4.03 | High | 80 | Certified |
| Rinnai REHP65W* | 65 | 61 | +4 | 4.00 | High | 80 | Certified |
| Alsetria HPWH - 65G | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Bosch TR7000T-65US | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Bosch US3-RSJ-15/250RDVN3-L3 | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Custom Comfort CCOHPWH65A | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| ECO-AIR HPWH - 65G | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Eco-Logical ECO-65HPM1A | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Kepler AZMCHW-65VN3A | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Rinnai REHP65 | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Rinnai REHP65BM | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Rinnai REHP65C | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| Senville SENWH-HP65US | 65 | 60 | +5 | 3.90 | High | 80 | Certified |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ARIHPWH-65 | 65 | 62 | +3 | 3.85 | High | 78 | Certified |
| Ariston ARIHPWH-65 | 65 | 62 | +3 | 3.85 | High | 78 | Certified |
| Bradford White RE2H65T**-***** | 65 | 64 | +1 | 3.64 | High | 79 | Certified |
| JETGLAS RE2H65T**-***** | 65 | 64 | +1 | 3.64 | High | 79 | Certified |
